Comparador
| Frigorífico 1 porta Retro Severin RKS8833 remover | Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT6105S remover | Caves de vinho 8 garrafas Sogo NEV-SS-21900 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Frigorífico 1 porta Retro Severin RKS8833 remover | Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT6105S remover | Caves de vinho 8 garrafas Sogo NEV-SS-21900 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | RKS8833 | CHT6105S | NEV-SS-21900 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Design retro Classe Energética D Capacidade líquida total: 108L Capacidade do frigorífico/congelador: 95L / 13L Iluminação interna LED Controlo de temperatura por termostato Classe climática: N-ST 2 prateleiras de vidro Pés ajustáveis Dimensões (AxLxP): 87,5 x 55 x 57,5 cm | Classe Energética A – Cor Silver Porta exterior e interior em metal (vidro) 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø145 mm 1200 W 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø180 mm 1800 W Tipo de forno: Elétrico c/ Ventilador Elemento de aquecimento superior 1200 W Elemento de aquecimento inferior 1100 W Grill Duplo : 2600 Watts Inclui 2 Tabuleiros + Grelha Inox Indicação de "Placa Quente" Volume do Forno: 69L Luz de Forno (W): 25 Dimensão do Produto (AxLxP) (cm): 85x60x60 | Capacidade para 8 garrafas de vinho ou 23L Sistema refrigerador de tubo de calor com gás ecológico (R600A) Painel tátil com iluminação LED azul Faixa de temperatura: 8 - 14°C Porta de vidro espelhado 4 prateleiras removíveis Iluminação interior Nível de ruído: <27 dB Sem vibrações Potência: 45W Dimensões (AxLxP): 46 x 25,2 x 50,4 cm |
| Peso | 30 kg | 44,3 kg | 12 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 108L | 69L | 23L |
| Classe Energética | D | A | G |
| Cor | Creme | Cinzento | Preto |
| Material | |||
| Potência | 45W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Retro | Vitrocerâmica | |
| Velocidades |


