Comparador
| Exaustor Vox PIO 650 2 MW remover | Frigorífico Minibar Vox KS0650WE remover | Caves de vinho 8 garrafas Sogo NEV-SS-21900 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Exaustor Vox PIO 650 2 MW remover | Frigorífico Minibar Vox KS0650WE remover | Caves de vinho 8 garrafas Sogo NEV-SS-21900 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | PIO650 2MW | KS0650WE | NEV-SS-21900 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Lâmpada de halogeneo: 1 x 28W Velocidades: 3 Número de motores: 2 Capacidade de fluxo de ar( m³/h): 483 I velocidade (m³/h): 299 II velocidade (m³/h): 350 III velocidade (m³/h): 483 Filtro para carvão (opcional) Dimensão (LxAxP) (cm): 60 x 17,4 x 42,5 Acessórios laváveis em máquina de loiça | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 43 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 43 Arrefecimento direto Luz LED no interior Prateleira de vidro Porta reversível Caixa de gelo interior Puxador encastrado Porta com segurança para garrafas Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 47,2 x 49,2 x 45 | Capacidade para 8 garrafas de vinho ou 23L Sistema refrigerador de tubo de calor com gás ecológico (R600A) Painel tátil com iluminação LED azul Faixa de temperatura: 8 - 14°C Porta de vidro espelhado 4 prateleiras removíveis Iluminação interior Nível de ruído: <27 dB Sem vibrações Potência: 45W Dimensões (AxLxP): 46 x 25,2 x 50,4 cm |
| Peso | 7,4 kg | 15 kg | 12 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | Extração 4 | 43L | 23L |
| Classe Energética | D | E | G |
| Cor | Branco | Branco | Preto |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | 45W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Estático | ||
| Velocidades | 3 vel |


