Comparador
| Frigorífico combinado Vox KK3300E remover | Frigorífico combinado Vox KK2520E remover | Caves de vinho 12 garrafas Sogo NEV-SS-21905 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Frigorífico combinado Vox KK3300E remover | Frigorífico combinado Vox KK2520E remover | Caves de vinho 12 garrafas Sogo NEV-SS-21905 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | KK3300E | KK2520E | NEV-SS-21905 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 268 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 184 Capacidade líquida do congelador (lt): 84 Arrefecimento direto Classificação por estrelas:**** (4 estrelas) 4 Prateleiras de vidro Gavetas Transparentes Portas reversíveis Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Suporte de ovos Classe climática: SN, ST Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 170 x 54 x 59,5 | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 230 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 146 Capacidade líquida do congelador (lt): 84 Arrefecimento estático LESS FROST Classificação por estrelas: **** (4 estrelas) Proteção antibacteriana Luz LED no interior Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Porta reversível Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Suporte de ovos Classe climática: SN, ST Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP): 152 x 54 x 59,5 cm | Capacidade para 12 garrafas de vinho ou 33L Sistema refrigerador de tubo de calor com gás ecológico (R600A) Painel tátil com iluminação LED azul Faixa de temperatura: 12 - 18°C Porta de vidro 5 prateleiras removíveis Iluminação interior Nível de ruído: <27 dB Sem vibrações Potência: 50W Dimensões (AxLxP): 61,5 x 25,2 x 50,7 cm |
| Peso | 55 kg | 48 kg | 15,4 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 268L | 230L | 33L |
| Classe Energética | E | E | G |
| Cor | Branco | Branco | Preto |
| Material | Portas reversíveis | Portas reversíveis | |
| Potência | 50W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Low Frost | Low Frost | |
| Velocidades |


