Comparador
| Termoacumulador Vox WH80F remover | Frigorífico combinado No Frost Beltax BCR3901NFIX remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Termoacumulador Vox WH80F remover | Frigorífico combinado No Frost Beltax BCR3901NFIX remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | WH80F | BCR3901NFIX | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Capacidade: 80L (M) Instalação na vertical Termostato mecânico regulável de 30-75°C Classe energética: C Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento Consumo anual de energia: 1417 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 410 mm Dimensões: ø 450x805 mm | Classe energética E Capacidade líquida total: 290L Capacidade líquida frigorífico (lt): 201 Capacidade líquida congelador (lt): 89 Capacidade de congelação: 6,0 kg/24h Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Portas reversíveis Controlo temperatura por termostato Sistema Total No Frost Cor: INOX Classe climática: SN, ST, T, N Iluminação interna Dimensões (AxLxP): 185 x 59,5 x 60 cm | |
| Peso | 27,8 kg | 61 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 80L | 290L | |
| Classe Energética | C | E | |
| Cor | Branco | Inox | |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | 1500W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | TOTAL NO FROST | ||
| Tipo | No Frost | ||
| Velocidades |

