Comparador
| Congelador Vertical Vox VF2420SE remover | Termoacumulador Vox WH80EFT2 remover | Exaustor Vox PIO6L07IX remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Congelador Vertical Vox VF2420SE remover | Termoacumulador Vox WH80EFT2 remover | Exaustor Vox PIO6L07IX remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | VF2420SE | WH80EFT2 | PIO6L07IX |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 175 Capacidade líquida do congelador (lt): 175 Arrefecimento TOTAL NO FROST Classificação por estrelas: **** (4 estrelas) Gavetas transparentes Porta reversível Pés ajustáveis Compartimento de congelação rápida Classe climática: SN, T Controlador de termostato: eletrónico touch Controlo frontal oculto Dimensões (AxLxP): 145,5 x 54 x 59,5 cm | Capacidade: 74L (M) Instalação na vertical ou horizontal Termostato regulável de 25-75°C Painel de controlo eletrónico Classe energética: B Sistema inteligente que reconhece rotinas e adapta as necessidades para uma maior poupança de energia Cuba em titânio com revestimento esmaltado com proteção de corrosão Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento Temporizador programável Nível de ruído: 15 dB Potência: 2000W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 410 mm Dimensões (AxLxP): 729x469x454 mm | Lâmpada LED: 1x 1.5W Velocidades: 3 Número de motores: 1 Capacidade de fluxo de ar (m³/h): 550 2x Filtro de carvão Acessórios laváveis em máquina de loiça Filtro de Alumínio de 4 camadas Cor: Branco / Inox Dimensões (AxLxP): 255x595x308 mm |
| Peso | 46 kg | 31,5 kg | 9,2 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 175L | 74L | Extração 550m³/ |
| Classe Energética | E | B | |
| Cor | Prateado | Branco | Inox |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | 2000W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | TOTAL NO FROST | ||
| Tipo | No Frost | ||
| Velocidades | 3 vel |


