Comparador
| Termoacumulador Vox WH80F remover | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | Placa de Encastrar Vox EBC400DBR2 remover | Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover | |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Termoacumulador Vox WH80F remover | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | Placa de Encastrar Vox EBC400DBR2 remover | Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | WH80F | KB8877 | EBC400DBR2 | BSG2216 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Capacidade: 80L (M) Instalação na vertical Termostato mecânico regulável de 30-75°C Classe energética: C Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento Consumo anual de energia: 1417 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 410 mm Dimensões: ø 450x805 mm | Classe Energética E Capacidade líquida total: 45L Compartimento temperatura baixa: 5L Faixa de temperatura: 0-8°C Controlo de temperatura por termostato Classe climática: SN-T Consumo energético: 80 kWh/ano Prateleira de vidro Porta reversível Dimensões (AxLxP): 50 x 44,5 x 46,8 cm | Vidro cerâmico Preto 2x elementos elétricos de Ø165 mm – 1200 W 2x elemento elétrico de Ø200 mm – 1800 W Controlo touch frontal Sistema segurança para crianças Temporizador Indicador de superfície quente e calor residual Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 51 x 590 x 520 mm | Placas antiaderentes Abertura até 180° Capacidade para 2 sanduiches Dimensões placas: 27,6 x 17 cm Fecho de segurança na pega Temperatura ajustável por termostato Bandeja de recolha de gordura Luz indicadora de funcionamento e pronto Proteção com sobreaquecimento Corpo toque frio Pés antiderrapantes Potência: 1600W |
| Peso | 27,8 kg | 15,1 kg | 10 kg | 2,3 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 80L | 45L | ||
| Classe Energética | C | E | ||
| Cor | Branco | Branco | Preto | Inox |
| Material | ||||
| Potência | 1500W | 1600W | ||
| RPM | ||||
| Tecnologia | ||||
| Tipo | Vitrocerâmica | |||
| Velocidades |



