Comparador
| Remover todos | Auriculares In-Ear s/ fios de Pescoço AIWA ESTBT-450WT remover | Exaustor Vox PIO 650 2 MW remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Auriculares In-Ear s/ fios de Pescoço AIWA ESTBT-450WT remover | Exaustor Vox PIO 650 2 MW remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | ESTBT450WT | PIO650 2MW | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Poucas unidades | Poucas unidades | |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Poucas unidades | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Bluetooth 5.0 Design ergonómico com 3 pontas de silicone (S/M/L) Banda de pescoço confortável com controlo remoto Qualidade de som HyperBass 4 colunas dinâmicas IPX4 - à prova de água / Iman integrado Autonomia: até 15 horas Tempo de carregamento: 2 horas Com assistente de voz (Siri/Assistente Google) Inclui cabo USB, bolsa de transporte, cinto de velcro e 3 pontas de silicone S/M/L | Lâmpada de halogeneo: 1 x 28W Velocidades: 3 Número de motores: 2 Capacidade de fluxo de ar( m³/h): 483 I velocidade (m³/h): 299 II velocidade (m³/h): 350 III velocidade (m³/h): 483 Filtro para carvão (opcional) Dimensão (LxAxP) (cm): 60 x 17,4 x 42,5 Acessórios laváveis em máquina de loiça | |
| Peso | 0,03 kg | 6,82 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | 15h | ||
| Capacidade | Extração 4 | ||
| Classe Energética | D | ||
| Cor | Branco | Branco | |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | ||
| Tipo | Sem Fios | ||
| Velocidades | 3 vel |

