Comparador
| Remover todos | Auriculares Bluetooth Roadstar HED-360BT/BK remover | Auriculares In-Ear s/ fios de Pescoço AIWA ESTBT-450WT remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Auriculares Bluetooth Roadstar HED-360BT/BK remover | Auriculares In-Ear s/ fios de Pescoço AIWA ESTBT-450WT remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | HED360BTBK | ESTBT450WT | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Bluetooth True Wireless Display do nível de bateria Caixa de carregamento transparente Microfone de alta sensibilidade Autonomia: até 4 horas Bateria lítio (30mAh auriculares, 180mAh caixa) Carregamento por USB-C 5V Peso: 5g (cada auricular) | Bluetooth 5.0 Design ergonómico com 3 pontas de silicone (S/M/L) Banda de pescoço confortável com controlo remoto Qualidade de som HyperBass 4 colunas dinâmicas IPX4 - à prova de água / Iman integrado Autonomia: até 15 horas Tempo de carregamento: 2 horas Com assistente de voz (Siri/Assistente Google) Inclui cabo USB, bolsa de transporte, cinto de velcro e 3 pontas de silicone S/M/L | |
| Peso | 0,05 kg | 0,03 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | 15h | ||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Branco | |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | Bluetooth | |
| Tipo | True Wireless | Sem Fios | |
| Velocidades |

