Comparador
| Remover todos | Auriculares com fios Hi-Res AIWA ESTM-500BK remover | Medidor de Tensão Beurer BM54 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Auriculares com fios Hi-Res AIWA ESTM-500BK remover | Medidor de Tensão Beurer BM54 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | ESTM500BK | BM54 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Microfone integrado omnidirecional Controlo multifunções Colunas 10mm de titânio Frequência resposta: 10Hz-40kHz Cabo anti-enrolamento 3.5mm de ponta dourada Inclui clip microfone, velcro, bolsa e 3 pares de pontas em silicone de tamanhos diferentes (S,M,L) Peso: 15g | Com o monitor de pressão arterial do braço, as suas medições podem ser transferidas para o seu smartphone via Bluetooth®. Com o "beurer HealthManager app", os seus valores estão acessíveis a qualquer hora - perfeito para quando visita o médico. Braçadeira universal, incluindo para circunferências de braço superiores até 44 cm Indicador de risco: Classificação de valores com escala colorida Medição de pressão arterial e pulso totalmente automática Transferência dos seus valores sem fio Média de todos os valores medidos salvos Média da pressão arterial medida de manhã e à noite dos últimos 7 dias Visor XL claro e de fácil leitura Duas memórias de usuário para 60 valores medidos cada Indicador de risco Detecção de arritmia Aparelho médico Para circunferências do braço de 22 a 44 cm Data e hora / desligar automático Indicador de bateria fraca Saco para armazenamento Software e aplicação “beurer HealthManager” disponível para download gratuito Compativel apartir de iOS 8.0 e Android? 4.4, Bluetooth® 4.0 | |
| Peso | 0,02 kg | 0,43 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Preto | |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | ||
| Tipo | Com fios | De Braço | |
| Velocidades |

