Comparador
| Coluna bluetooth Sogo ALT-SS-8245 Red remover | Ventoinha Sogo VEN-SS-21440 remover | Frigorífico combinado Vox KK3300E remover | Moinho de café Vox CG 9402 remover | Panela de pressão rápida Sogo OLL-SS-25135 remover | Ventoinha Sogo VEN-SS-21245-W remover | Termómetro Beurer FT90 remover | Frigideira Sogo SAR-SS-23115 remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Coluna bluetooth Sogo ALT-SS-8245 Red remover | Ventoinha Sogo VEN-SS-21440 remover | Frigorífico combinado Vox KK3300E remover | Moinho de café Vox CG 9402 remover | Panela de pressão rápida Sogo OLL-SS-25135 remover | Ventoinha Sogo VEN-SS-21245-W remover | Termómetro Beurer FT90 remover | Frigideira Sogo SAR-SS-23115 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | ALT-SS-8245R | VEN-SS-21440 | KK3300E | CG9402 | OLL-SS-25135 | VEN-SS-21245-W | FT90 | SAR-SS-23115 |
| Avaliação | ||||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||||||
| Descrição | ||||||||
| Conteudo | Mini Coluna Bluetooth Versão Bluetooth: 2.1 + EDR 9 tipos de luz LED Alcance 10m Função mãos livres Material: ABS + Plástico Bateria: 3.7 V | 3 velocidades Função de oscilação e inclinação Motor de elevada potência e baixo nível de ruído Hélice com 5 pás e base redonda robusta Adequada para qualquer casa ou escritório Diâmetro: 30cm Potência: 45W | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 268 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 184 Capacidade líquida do congelador (lt): 84 Arrefecimento direto Classificação por estrelas:**** (4 estrelas) 4 Prateleiras de vidro Gavetas Transparentes Portas reversíveis Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Suporte de ovos Classe climática: SN, ST Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 170 x 54 x 59,5 | Corpo em aço inoxidável Pequeno e prático, muito fácil de limpar Ideal para picar frutos secos, ervas, especiarias, café, etc. Motor AC Capacidade: 70g Potência: 150 Watts | Capacidade: 10L Diâmetro: 24 cm Corpo em aço inoxidável Válvula e outros dispositivos de segurança Adequado para placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução | Ventoinha de Pé 40cm (16”) 3 velocidades com função de oscilação Motor de elevada potência e baixo nível de ruído para um excelente desempenho Hélice com 5 pás e base redonda robusta Design elegante e moderno, perfeita para qualquer casa ou escritório Altura regulável Consumo de energia: 50W | Termómetro de infravermelhos sem contacto Alerta de febre Medição sem contacto com a pele - higiénico e seguro Posições de memória de medição: 30 Especialmente indicado para medições em bebés e crianças pequenas Sound control (On/Off) 60 posições de memória Emissão de sinal sonoro no fim da medição Baterias e posicionador incluídos Produto médico Visor LCD grande de fácil leitura | Frigideira em alumínio forjado Com 3 camadas de revestimento antiaderente QuanTanium Adequado para placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Base de indução completa Diâmetro: 22cm Altura: 4,4cm Pega resistente ao calor Lavável na máquina Utilizar utensílios de silicone |
| Peso | 0,14 kg | 2,45 kg | 55 kg | 0,85 kg | 5 kg | 6,1 kg | 0,36 kg | 0,78 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||||||
| Autonomia | ||||||||
| Capacidade | 268L | 10L | ||||||
| Classe Energética | E | |||||||
| Cor | Vermelho | Preto | Branco | Inox | Inox | Branco | Branco | Preto |
| Material | Portas reversíveis | Inox | QuanTanium | |||||
| Potência | 3W | 45W | 150W | 50W | ||||
| RPM | ||||||||
| Tecnologia | ||||||||
| Tipo | Mini Colunas | De Mesa | Low Frost | Sem Contacto | ||||
| Velocidades | 3 vel | 3 vel |







