Comparador
| Coluna Bluetooth AIWA KBTUS-500BK remover | Balança de Diagnóstico Beurer BF915 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Coluna Bluetooth AIWA KBTUS-500BK remover | Balança de Diagnóstico Beurer BF915 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | KBTUS500BK | BF915 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Saída de áudio: 50W RMS Colunas: 1x 10" + 2x 3" Bluetooth 5.2 funciona com todos os dispositivos móveis até 10 metros Conexão TWS com outra unidade do mesmo modelo Gravação de áudio digital para MP3 em USB Controlos independentes do microfone, Bass e Treble Bateria recarregável 12V Autonomia: até 5 horas Tempo de carregamento: até 8 horas Com rodas para uma maior mobilidade Entradas: 2x USB, 1x AUX 3.5mm, 2x microfone 6.3mm, 1x guitarra 6.3mm Inclui comando, microfone VHF, adaptador de corrente e pilhas Dimensões (AxLxP): 54,5 x 33,5 x 32 cm | Display XXL Conexão Bluetooth para aceder aos valores medidos no seu smartphone apartir da app gratuita "beurer HealthManager Pro" Pode ser utilizada sem necessidade da app Superfície de pesagem grande e espessa feita de vidro de segurança Medição do peso, gordura corporal, massa hídrica, massa muscular e massa óssea. Display de calorias AMR/BMR Cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal) Fácil interpretação das medições 5 níveis de atividade 10 memórias de utilizador Mudar unidades de peso kg/lb/st Desligamento automático Indicador de sobrecarga Capacidade: até 200kg Tamanho dos dígitos: 45 mm | |
| Peso | 10,5 kg | 3,1 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 200 kg | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Preto | |
| Material | Vidro | ||
| Potência | 50W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | Bluetooth | |
| Tipo | Trolley | De Diagnóstico | |
| Velocidades |

