Comparador
| Ventoinha de Teto Sogo VEN-SS-21815 remover | Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18455 remover | Desumidificador Beltax BDH-3012 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Ventoinha de Teto Sogo VEN-SS-21815 remover | Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18455 remover | Desumidificador Beltax BDH-3012 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | VEN-SS-21815 | CAL-SS-18455 | BDH3012 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Esgotado - Por encomenda | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Esgotado - Por encomenda | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Motor de cobre de alta potência e baixo ruído 3 velocidades 3 lâminas de madeira Intensidade da lâmpada LED variável Função reversível Temporizador até 8 horas Diâmetro: 132cm Área recomendada: 30m² Fluxo de ar: 177m³/min Inclui comando Potência: 80W | 3 níveis de calor - 600W, 900W e 1500W 7 elementos Termostato ajustável Proteção contra sobreaquecimento Luz piloto Sistema de segurança anti-queda Para salas até 12m² Com armazenamento para o cabo Potência: 1500W | Desumidificador Desumidificação de alta eficiência graças ao compressor de grande capacidade e alta qualidade 12 litros por dia Gás refigerador amigo do ambiente (R290) Baixo ruído: <46 dB Capacidade: 2 litros Display LED Controlo eletrónico Temporizador até 24 horas Indicador de depósito cheio Potência: 180W Dimensões (AxLxP): 47 x 25,5 x 22 cm |
| Peso | 6,6 kg | 6,3 kg | 11 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 2L | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Madeira | Preto | Branco |
| Material | |||
| Potência | 80W | 1500W | 180W |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades | 3 vel |


