Comparador
| Remover todos | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | Fogareiro 2 queimadores Beltax IF 2101 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 remover | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | Fogareiro 2 queimadores Beltax IF 2101 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 remover | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | WH50EW1 | IF2101 | EXP-SS-5200 | KB8877 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | Espremedor de Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 sem fios e recarregável por USB. Equipado com extração automática, filtro de polpa, sistema anti-pingos e capacidade de 200 ml. Permite espremer até 55 laranjas por carga para um sumo fresco de forma prática e conveniente. | |||
| Conteudo | Capacidade: 50L (M) Instalação na vertical Termostato digital regulável de 30-75°C Classe energética: B Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento e congelamento Consumo anual de energia: 1232 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 340 mm Dimensões: ø 385x770 mm | Fogareiro Portátil Corpo em Aluminio Esmaltado Tampa esmaltada 2 Queimadores Fácil de limpar | Elevação e rotação automática do cone para uma extração de sumo sem esforço 1 cone em plástico com filtragem da polpa Para todos os tipos de citrinos Funcionamento sem fios, recarregável c/ cabo USB Pode espremer até 55 laranjas com uma carga Bico com sistema anti pingos Capacidade: 200ml Tempo de carregamento: 2 horas Peças e acessórios removíveis e laváveis na máquina Potência: 40W | Classe Energética E Capacidade líquida total: 45L Compartimento temperatura baixa: 5L Faixa de temperatura: 0-8°C Controlo de temperatura por termostato Classe climática: SN-T Consumo energético: 80 kWh/ano Prateleira de vidro Porta reversível Dimensões (AxLxP): 50 x 44,5 x 46,8 cm |
| Peso | 18 kg | 3,5 kg | 0,8 kg | 13,8 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 50L | 2 queimado | 200ml | 45L |
| Classe Energética | B | E | ||
| Cor | Branco | Branco | Branco | Branco |
| Material | ||||
| Potência | 1500W | 40W | ||
| RPM | ||||
| Tecnologia | ||||
| Tipo | Gás | Sem Fios | ||
| Velocidades |



