Comparador
| Maquina Lavar Roupa Vox WM1275-LT14QD remover | Rádio e coluna portátil AIWA RBTU-600 remover | Fritadeira Ar Quente Dupla Beltax BHF5047 remover | Gira-discos Roadstar TTR-8634 remover | Liquidificador Sogo BAT-SS-5150 remover | Frigorífico combinado Retro Severin RKG8997 remover | Almofada de Termoterapia Beurer HK Comfort 2 remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Maquina Lavar Roupa Vox WM1275-LT14QD remover | Rádio e coluna portátil AIWA RBTU-600 remover | Fritadeira Ar Quente Dupla Beltax BHF5047 remover | Gira-discos Roadstar TTR-8634 remover | Liquidificador Sogo BAT-SS-5150 remover | Frigorífico combinado Retro Severin RKG8997 remover | Almofada de Termoterapia Beurer HK Comfort 2 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | WM1275LT14QD | RBTU600 | BHF5047 | TTR8634 | BAT-SS-5150 | RKG8997 | HKCOMFORT2 |
| Avaliação | |||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Poucas unidades | Disponível |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Poucas unidades | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||||||
| Descrição | |||||||
| Conteudo | Classe Energética D Velocidade de rotação (RPM): 1200 Volume do tambor (lt): 49 Capacidade máxima de lavagem (kg): 7 Dimensões (AxLxP): 845 x 597 x 527 mm Número de programas 15 Seleção de rotação 800/1000/1200 Temporizador programável entre 1-23 horas Lavagem rápida 15 min Super lavagem 60 min Lavagem Ecológica 20°C Programa Anti-Alergias Diâmetro da cuba 30cm Display Sistema anti inundação Sistema de controlo eletrónico Pés ajustáveis Sistema de segurança para crianças | Design Retro e fácil de transportar Saída de áudio: 5+5W RMS Reprodução por Bluetooth, FM, Aux e USB Função mãos livres com microfone integrado Bluetooth 4.2 Autonomia: 6 horas Frequência resposta: 75-18kHz Inclui cabo USB e AUX | Utilize até 80% menos gordura do que uma fritadeira convencional para alimentos com melhor sabor Tecnologia de circulação 360° de ar quente em alta velocidade Janela de visualização Controlo de temperatura ajustável entre 60 - 200°C Temporizador até 60 minutos Ecrã tátil com 8 funções predefinidas Pés antiderrapantes Toque frio na pega Capacidade: 3,5L + 6L Potência: 2400 Watts | Leitor de vinil 33/45/78 rpm Paragem automática do braço Rádio FM Sintonizador analógico Amplificador integrado Saída auriculares 3.5mm Colunas: 2x 1,5W RMS Inclui adaptador 45 rpm e adaptador AC/DC | Multifunções: gelo triturado, batido de fruta, sumo, mistura, leite de soja, etc. Lâmina de alta qualidade em aço inoxidável de longa duração com 6 lâminas Jarro em policarbonato transparente de alta qualidade sem BPA Capacidade do jarro: 2L Motor potente em cobre puro de grandes dimensões, 32.000 rpm. Dois sistemas de proteção: contra sobrecarga e sobreaquecimento Interruptor de segurança: o motor só funciona quando o jarro está no sítio Ideal para utilização profissional na restauração Função de impulsos Armazenamento do cabo Velocidade variável Acessório: Barra de mistura Potência: 1800Watts Tensão / frequência: 220 - 240V ~ 50/60Hz | Design retro Sistema de frio TOTAL NO FROST Classe Energética E Capacidade líquida total: 315L Capacidade do frigorífico/congelador: 225L / 90L Iluminação interna LED Controlo de temperatura automático Função arrefecimento e congelamento rápido Classe climática: SN-T 4 prateleiras de vidro Pés ajustáveis Dimensões (AxLxP): 194,3 x 59,7 x 70,7 cm | Tecido suave, aconchegante, respirável e amigo da pele 3 níveis de temperatura Desligamento automático após 90 minutos Sistema de segurança Controlo de temperatura eletrónico Dimensões: 44 x 33 cm Lavável na máquina até 30°C Oeko-Tex Potência: 100W |
| Peso | 62,5 kg | 0,69 kg | 13 kg | 1,8 kg | 4,5 kg | 68 kg | 0,45 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||||||
| Autonomia | |||||||
| Capacidade | 7 kg | 9.5L | 2L | 315L | |||
| Classe Energética | D | E | |||||
| Cor | Branco | Preto | Preto | Vermelho | Vermelho | Branco | |
| Material | |||||||
| Potência | 10W | 2400W | 1800W | 100W | |||
| RPM | 1200 rpm | ||||||
| Tecnologia | Bluetooth | Bluetooth | TOTAL NO FROST | ||||
| Tipo | Ar Quente | Retro | |||||
| Velocidades | 33/45 |






