Comparador
| Remover todos | Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18455 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5299 remover | Termómetro Beurer FT85 remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18455 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5299 remover | Termómetro Beurer FT85 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | CAL-SS-18455 | EXP-SS-5299 | FT85 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | Espremedor de Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5299 com extração automática e capacidade de 600 ml. Inclui cortador de citrinos integrado, 2 cones para diferentes tamanhos de fruta, filtro de polpa e peças removíveis compatíveis com máquina de lavar loiça. Potência de 100W. | ||
| Conteudo | 3 níveis de calor - 600W, 900W e 1500W 7 elementos Termostato ajustável Proteção contra sobreaquecimento Luz piloto Sistema de segurança anti-queda Para salas até 12m² Com armazenamento para o cabo Potência: 1500W | Elevação e rotação automática dos cones para uma extração de sumo sem esforço Cortador de citrinos incorporado Proteção contra encravamento dos citrinos 2 cones em plástico com filtragem da polpa Para todos os tipos de citrinos Capacidade: 600ml Pés antiderrapantes Peças e acessórios removíveis e laváveis na máquina Potência: 100W | Termómetro sem contacto com leitura por infra vermelhos Medição sem contacto com a pele - higiénico e seguro Sistema de símile para uma interpretação intuitiva dos resultados Medição na testa, de objetos ou temperatura ambiente em segundos Gama de medição na testa : 34 °C a 42.2 °C Gama de medição de objetos : 0°C a 80°C Precisão de medição na testa : ± 0.2 °C 60 espaços de memória de medições Display LCD com iluminação Data e hora Funcionamento a pilhas ( Incluidas ) Artigo médico |
| Peso | 5,6 kg | 1,8 kg | 0,09 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 600ml | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Inox | Branco |
| Material | |||
| Potência | 1500W | 100W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Sem Contacto | ||
| Velocidades |


