Comparador
| Torradeira Sogo TOS-SS-5316 remover | Ferro Vertical Portatil Sogo PLA-SS-6335 remover | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7620 remover | Batedeira com Taça VOX KR3001 remover | Gira Discos Premium Bluetooth AIWA APX-680BTWT remover | Auriculares In-Ear True Wireless AIWA EBTW-150WT remover | Exaustor Vox PIO 650 2 MW remover | Rádio Roadstar TRA-2989 remover | Liquidificador Sogo BAT-SS-5565 remover | Arca Horizontal Vox BE1300RLE remover | Fogareiro 2 queimadores Beltax IF 2101 remover | Cave de vinho 15 garrafas WKS8907 remover | Arca Vertical No Frost Beltax BCV3002NFIX remover | Congelador Severin GB 8886 remover | Arca Horizontal Beltax BCF3401 remover | Arca Horizontal Vox BE1-400HLE remover | Esterilizador a Vapor Digital Beurer BY76 remover | Medidor de Tensão Beurer BM54 remover | Torradeira Sogo TOS-SS-5313 remover | Arca Horizontal Vox BE1200RLE remover | Congelador Vertical Vox VF2420SE remover | Aparador de pelo Vox GS1911G remover | Cinto de Estimulação Muscular Beurer EM35 remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Torradeira Sogo TOS-SS-5316 remover | Ferro Vertical Portatil Sogo PLA-SS-6335 remover | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7620 remover | Batedeira com Taça VOX KR3001 remover | Gira Discos Premium Bluetooth AIWA APX-680BTWT remover | Auriculares In-Ear True Wireless AIWA EBTW-150WT remover | Exaustor Vox PIO 650 2 MW remover | Rádio Roadstar TRA-2989 remover | Liquidificador Sogo BAT-SS-5565 remover | Arca Horizontal Vox BE1300RLE remover | Fogareiro 2 queimadores Beltax IF 2101 remover | Cave de vinho 15 garrafas WKS8907 remover | Arca Vertical No Frost Beltax BCV3002NFIX remover | Congelador Severin GB 8886 remover | Arca Horizontal Beltax BCF3401 remover | Arca Horizontal Vox BE1-400HLE remover | Esterilizador a Vapor Digital Beurer BY76 remover | Medidor de Tensão Beurer BM54 remover | Torradeira Sogo TOS-SS-5313 remover | Arca Horizontal Vox BE1200RLE remover | Congelador Vertical Vox VF2420SE remover | Aparador de pelo Vox GS1911G remover | Cinto de Estimulação Muscular Beurer EM35 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | TOS-SS-5316 | PLA-SS-6335 | CAF-SS-7620 | KR3001 | APX680BTWT | EBTW150WT | PIO650 2MW | TRA2989 | BAT-SS-5565 | BE1300RLE | IF2101 | WKS8907 | BCV3002NFIX | GB8886 | BCF3401 | BE1400HLE | BY76 | BM54 | TOS-SS-5313 | BE1200RLE | VF2420SE | GS1911G | EM35 |
| Avaliação | |||||||||||||||||||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado | Poucas unidades | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado | Poucas unidades | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||||||||||||||||||||||
| Descrição | |||||||||||||||||||||||
| Conteudo | Torradeira horizontal Ideal para todos os tipos de pão Dimensões uteis da tostagem : 23,7 c 16,7 cm 2 Elementos de aquecimento de quartzo Tempo de 5 minutos com sinal sonoro Tabuleiro aparador de migalhas removível Potência : 600 Watts | Ferro a vapor Vertical Suporte telescópico ajustável de alta qualidade para facilitara suspensão da peça 2 níveis de vapor para vários têxteis Proteção Dupla a) Proteção por Termostato b) Proteção contra sobreaquecimento Capacidade do depósito de água: 1.9L Débito de vapor: 30g / min Tempo de pré-aquecimento 45s Tempo de trabalho com vapor contínuo 55 min com depósito de água cheio Altura ajustável: 71 - 167 cm Comprimento da mangueira de vapor: 117 cm Com 2 rodas para transporte fácil Acessórios: escova, cabide de suporte, 2 clips para calças, 1 luva com proteção térmica Potência: 1800W | Faça café da forma tradicional e não perca nenhum sabor Corpo em alumínio pintado de preto Adequado para fazer café em placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Capacidade: 12 chávenas | Batedeira com Taça Design de cabeça inclinada Motor AC Taça em aço inoxidável Capacidade de 4 L 12 velocidades Mecanismo de ejeção para fácil remoção dos batedores Todas as peças podem ser lavadas na máquina de lavar loiça Inclui gancho para massa, batedor para bolo e batedor para massa Potência: 600 W | Duas velocidades - 33 1/3 e 45 rpm Agulha magnética AT3600L de alta qualidade Sistema de controlo automático da velocidade e paragem Braço anti-deslizante, com contrapeso ajustável e mecanismo de levantamento suave Corpo em alumínio escovado Avant Garde Painel de controlo touch Transmissor wireless para utilizar com qualquer coluna Bluetooth Saída áudio RCA / Pré-amplificação integrada Porta USB para gravação de áudio profissional para PC Inclui almofada de silicone, cobertura contra poeira, cabo RCA, kit gravação PC, cabo USB Dimensões: 11.6 x 43 x 36.8 cm | Bluetooth 5.0 Função assistente de voz ANS Microfone duplo de alta sensibilidade Funciona com os dois earbuds ou só um earbud Controlo touch nos dois earbuds Qualidade de som HyperBass LED display indicador de carregamento Autonomia: 3 horas (c/ caixa até 15 horas) Tempo de carregamento: 1.5 horas Peso: 27g | Lâmpada de halogeneo: 1 x 28W Velocidades: 3 Número de motores: 2 Capacidade de fluxo de ar( m³/h): 483 I velocidade (m³/h): 299 II velocidade (m³/h): 350 III velocidade (m³/h): 483 Filtro para carvão (opcional) Dimensão (LxAxP) (cm): 60 x 17,4 x 42,5 Acessórios laváveis em máquina de loiça | Rádio AM/FM/SW1-7 Sintonizador analógico Antena telescópica Saída auriculares 3.5mm Funcionamento por pilhas (2x AA) Inclui auriculares e tira de pulso | Ideal para picar, misturar, mexer e moer 2 velocidades Função Pulse Jarro de vidro de 1,5L 6 lâminas em aço inoxidável Pés antiderrapantes Potência: 500W | Classe Energética E Capacidade líquida do congelador (lt): 287 L Desempenho do Congelador Classificação por estrelas: **** (4 estrelas) Nível de ruído: 40dB(C) Capacidade de congelação: 14 kg / 24 h Autonomia em caso de falha de energia: 28 horas Classe climática: ST / N / SN Controlador de termostato: mecânico Luz LED interior Dimensão do Produto (AxLxP) (cm): 845 x 1090 x 620 mm | Fogareiro Portátil Corpo em Aluminio Esmaltado Tampa esmaltada 2 Queimadores Fácil de limpar | Sistema de compressor Silencioso, ideal para a sua sala de estar (apenas 43dB) Capacidade: 46L ou 15 garrafas Sistema de temperatura regulável de elevada precisão Faixa de temperatura de arrefecimento de 5 - 18°C 2 prateleiras em metal cromado, 1 é ajustável Painel touch para controlo da temperatura 1 zona de temperatura / Iluminação interna Classe energética: F Classe climática: -- Dimensões (AxLxP): 51,5 x 43 x 48 cm | Classe energética E Capacidade líquida total: 274L Capacidade líquida Congelador (lt): 274 Capacidade de congelação: 17,0 kg/24h Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Portas reversíveis Controlo temperatura por termostato Sistema Total No Frost Cor: INOX Display Eletrónico Frontal Classe climática: SN, ST, N, T Iluminação interna Faz conjunto SBS com BFC3902NFIX Dimensões (AxLxP): 185 x 60 x 66 cm | Look moderno e compacto - abaixo de 50 cm Classe Energética E Capacidade líquida total: 32L Classe climática: N-ST Consumo energético: 148 kWh/ano Capacidade de congelação: 2kg/24h 1 prateleira de vidro Porta reversível Dimensões (AxLxP): 50 x 44,5 x 48 cm | Classe energética E Capacidade líquida: 395L Classificação por estrelas: **** (4) Nível de ruído: 41dB(C) Capacidade de congelação: 17,8kg/24h Autonomia em caso de falha de energia: 33 horas Classe climática: N, ST Função alarme de temperatura Luz interna LED Controlo termostato mecânico Com 2 rodas Inclui 2 cestos Dimensões (AxLxP): 84,5 x 135,5 x 71 cm | Classe Energética E Controlo de Termostato Eletrónico Capacidade líquida do congelador (lt): 371 Nível de ruído: 40dB(C) Capacidade de congelação: 18kg / 24h Autonomia em de falha de energia: 36 horas Classe climática: T / ST / N / SN Função Turbo Freeze Luz LED interior Rodas para fácil deslocação Dimensões (AxLxP): 850x1300x705 mm | Estrelizador rápido e altamente eficaz Com visor LED indicação do tempo restante Desinfecta até 6 biberões em 7 minutos 3 horas de preservação da esterilidade Eliminação de todas as bactérias prejudiciais do ambiente doméstico, sem adição de químicos Sinal óptico e acústico Com pinça / Enrolador do cabo Desligamento automático | Com o monitor de pressão arterial do braço, as suas medições podem ser transferidas para o seu smartphone via Bluetooth®. Com o "beurer HealthManager app", os seus valores estão acessíveis a qualquer hora - perfeito para quando visita o médico. Braçadeira universal, incluindo para circunferências de braço superiores até 44 cm Indicador de risco: Classificação de valores com escala colorida Medição de pressão arterial e pulso totalmente automática Transferência dos seus valores sem fio Média de todos os valores medidos salvos Média da pressão arterial medida de manhã e à noite dos últimos 7 dias Visor XL claro e de fácil leitura Duas memórias de usuário para 60 valores medidos cada Indicador de risco Detecção de arritmia Aparelho médico Para circunferências do braço de 22 a 44 cm Data e hora / desligar automático Indicador de bateria fraca Saco para armazenamento Software e aplicação “beurer HealthManager” disponível para download gratuito Compativel apartir de iOS 8.0 e Android? 4.4, Bluetooth® 4.0 | Ideal para todos os tipos de pão - até 4 fatias Dimensões utéis de tostagem: 25,5 x 20 cm 3 elementos de quartzo Botão ON/OFF com luz piloto 6 níveis de tostagem com temporizador Bandeja de migalhas removível Potência: 900 Watts | Classe Energética E Capacidade líquida do congelador (lt): 198 L Desempenho do Congelador Classificação por estrelas: **** (4 estrelas) Nível de ruído: 40dB(C) Capacidade de congelação: 12 kg / 24 h Autonomia em caso de falha de energia: 22 horas Classe climática: ST / N / SN Controlador de termostato: mecânico Luz LED interior Dimensão do Produto (AxLxP) (cm): 845 x 910 x 550 mm | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 175 Capacidade líquida do congelador (lt): 175 Arrefecimento TOTAL NO FROST Classificação por estrelas: **** (4 estrelas) Gavetas transparentes Porta reversível Pés ajustáveis Compartimento de congelação rápida Classe climática: SN, T Controlador de termostato: eletrónico touch Controlo frontal oculto Dimensões (AxLxP): 145,5 x 54 x 59,5 cm | 5 em 1: Acessório em T, acessório em U, acessório de barbear, aparador de nariz e orelhas, pentes para diferentes comprimentos, suporte, óleo e escova Lâminas laváveis Visor LED Botão para ligar/desligar Bateria de lítio de 600mAh Autonomia: 90 min Tempo de carregamento: aprox. 90 minutos Carregamento por cabo USB-C Dimensões (LxAxP): 38 x 32 x 170 mm | • Cinto de Estimulação Muscular , Estimulação dos músculos abdominais frontais e laterais • Fixador de velcro de 75 a 140cm de perímetro • Eléctrodos em Carbono , Mostrador de LCD • 5 programas de treino ( de 22 a 31 min. ) • Intensidade ajustável de 1 a 40 • Temporizador automático , Sem Fios |
| Peso | 1,03 kg | 3,7 kg | 0,78 kg | 2,7 kg | 4,2 kg | 0,03 kg | 6,82 kg | 0,12 kg | 3,2 kg | 38 kg | 3,5 kg | 23 kg | 68 kg | 15,5 kg | 50 kg | 43 kg | 1,25 kg | 0,43 kg | 1 kg | 31 kg | 43 kg | 0,5 kg | 0,4 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||||||||||||||||||||||
| Autonomia | 3h | até 90 min | |||||||||||||||||||||
| Capacidade | 1.9L | 12 chávenas | 4L | Extração 4 | 1.5L | 287L | 2 queimado | 46L | 274L | 32L | 395L | 371L | 198L | 175L | |||||||||
| Classe Energética | D | E | F | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||
| Cor | Vermelho | Branco | Preto | Branco | Branco | Branco | Branco | Preto | Creme | Branco | Branco | Preto | Inox | Branco | Branco | Branco | Amarelo | Preto | Preto | Branco | Prateado | Preto | Preto |
| Material | Jarro de vidro | Portas reversíveis | Portas reversíveis | ||||||||||||||||||||
| Potência | 600W | 1800W | 600W | 500W | 900W | ||||||||||||||||||
| RPM | |||||||||||||||||||||||
| Tecnologia | Bluetooth | Bluetooth | Sistema compressor | TOTAL NO FROST | Bluetooth | TOTAL NO FROST | |||||||||||||||||
| Tipo | Plana | Com Taça | True Wireless | De Bolso | Estático | Gás | 1 zona | No Frost | Estático | Estático | De Braço | Plana | Estático | No Frost | Eletroestimuladores | ||||||||
| Velocidades | 33/45 | 3 vel |






















