Comparador
| Babyphone Beurer BY 84 remover | Frigorífico combinado Vox KK3600E remover | Fonte de chocolate Sogo FCH-SS-11970 remover | Maquina Lavar Loiça de Encastrar Vox GSI 6541E remover | Esterilizador a Vapor Digital Beurer BY76 remover | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Babyphone Beurer BY 84 remover | Frigorífico combinado Vox KK3600E remover | Fonte de chocolate Sogo FCH-SS-11970 remover | Maquina Lavar Loiça de Encastrar Vox GSI 6541E remover | Esterilizador a Vapor Digital Beurer BY76 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BY84 | KK3600E | FCH-SS-11970 | GSI6541E | BY76 |
| Avaliação | |||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Poucas unidades |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Poucas unidades |
| Adicionar ao carrinho | |||||
| Descrição | |||||
| Conteudo | O EcoMode permite a transmissão com pouca radiação e eficiente em termos energéticos Emoções do bebé no seu visor: apresentação de um bebé a dormir ou a chorar/acordado Visor azul retro-iluminado para uma monitorização óptica do nível de ruídos 16 sons piloto, bem como 2 canais selecionáveis para obter o mínimo de interferências por outras fontes de radiofrequência Alcance muito elevado até 800 metros Controlo do alcance por sinal acústico no caso de interrupção da ligação Possível definição de sensibilidade e volume regulável progressivamente Indicação do canal seleccionado, bem como da carga das pilhas Clipe prático para o cinto e suspensão na parede Frequência de transmissão de 864 MHz | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 341 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 234 Capacidade líquida do congelador (lt): 107 Arrefecimento direto, Tecnologia Frost Out Classificação por estrelas:**** (4 estrelas) Proteção antibacteriana Prateleiras de vidro Gavetas Transparentes Portas reversíveis Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Suporte de ovos Classe climática: SN, T Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 186 x 59,5 x 65 | Ideal para festas e aniversários Design Retro Torre em aço inoxidável fácil de limpar Luz piloto Potência: 90 Watts | Classe Energética E Consumo de água: 12 L Número de talheres: 12 Número de programas 5 Temperaturas 4 Todo eletrónico Proteção contra fugas e inundações Programa Ecológico rápido 30min/40°C Botão temporizador de atraso (3-6-9 hr) Botão para meia-carga Indicador enxaguamento Indicador de sal Indicador de ciclo de lavagem Cesto para talheres Cesto interior cinza escuro Cesto superior ajustável Grelha inferior ajustável Dimensões (AxLxP): 815 x 596 x 550 mm | Estrelizador rápido e altamente eficaz Com visor LED indicação do tempo restante Desinfecta até 6 biberões em 7 minutos 3 horas de preservação da esterilidade Eliminação de todas as bactérias prejudiciais do ambiente doméstico, sem adição de químicos Sinal óptico e acústico Com pinça / Enrolador do cabo Desligamento automático |
| Peso | 0,45 kg | 70 kg | 1,6 kg | 31,2 kg | 1,5 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||||
| Autonomia | |||||
| Capacidade | 341L | 12 conjunt | |||
| Classe Energética | E | E | |||
| Cor | Branco | Branco | Vermelho | Amarelo | |
| Material | Portas reversíveis | ||||
| Potência | 90W | ||||
| RPM | |||||
| Tecnologia | |||||
| Tipo | Low Frost | ||||
| Velocidades |




