Comparador
| Remover todos | Termo Higrometro Beurer HM16 remover | Maquina de Cafe de filtro Severin KA9554 remover | Radio Relógio AIWA CR-30BK remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Termo Higrometro Beurer HM16 remover | Maquina de Cafe de filtro Severin KA9554 remover | Radio Relógio AIWA CR-30BK remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | HM16 | KA9554 | CR30BK |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Intervalo de medição da temperatura: 0 °C até +50 °C Precisão de medição: ± 1°C (0 °C até +40 °C) ± 2 °C (40 °C até +50 °C) Intervalo de medição da humidade do ar: 20% até 95% Precisão de medição: ± 5% HR (40% até 80%) ± 8% HR (20% até 40% e 80% até 95%) Indicador de máximo/mínimo para a temperatura e a humidade do ar Indicador de smiley 🙂 = 20-25°C, 30-60% de humidade do ar (ideal) 😐 = qualquer temperatura, <30% de humidade do ar (seco) 🙁 = qualquer temperatura, >60% de humidade do ar (húmido) Opção °C/°F Visor grande de fácil leitura Suporte de mesa dobrável e possibilidade de suspensão para montagem mural Inclui 1 pilha CR2025 | Corpo em aço inoxidável de alta qualidade Suporte de filtro rotativo com filtro removível 1x4 Mecanismo anti-pingo mesmo durante o funcionamento Desligamento automático Nível de água facilmente visível pelos dois lados Capacidade: até 10 chávenas (1,25L) Interruptor on-off com luz piloto Potência: 1000W | Carregamento sem fios de 5W Display LED branco 1,8 cm 4 níveis de intensidade de luz Rádio FM PLL com 10 estações predefinidas Função Sleep e Snooze Alarme duplo por campainha ou rádio |
| Peso | 0,07 kg | 2 kg | 0,32 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 10 chávena | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Inox | Preto |
| Material | |||
| Potência | 1000W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |


