Comparador
| Remover todos | Medidor de Tensão Beurer BM54 remover | Ventoinha Sogo VEN-SS-21320 remover | Leitor CD Portátil Roadstar PCD-435NCD/RD remover | Conjunto de panelas de pressão Sogo OLL-SS-25125 remover | Aquecedor Sogo CAL-SS-18485 remover |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Medidor de Tensão Beurer BM54 remover | Ventoinha Sogo VEN-SS-21320 remover | Leitor CD Portátil Roadstar PCD-435NCD/RD remover | Conjunto de panelas de pressão Sogo OLL-SS-25125 remover | Aquecedor Sogo CAL-SS-18485 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BM54 | VEN-SS-21320 | PCD435NCDRD | OLL-SS-25125 | CAL-SS-18485 |
| Avaliação | |||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Esgotado | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Esgotado | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||||
| Descrição | |||||
| Conteudo | Com o monitor de pressão arterial do braço, as suas medições podem ser transferidas para o seu smartphone via Bluetooth®. Com o "beurer HealthManager app", os seus valores estão acessíveis a qualquer hora - perfeito para quando visita o médico. Braçadeira universal, incluindo para circunferências de braço superiores até 44 cm Indicador de risco: Classificação de valores com escala colorida Medição de pressão arterial e pulso totalmente automática Transferência dos seus valores sem fio Média de todos os valores medidos salvos Média da pressão arterial medida de manhã e à noite dos últimos 7 dias Visor XL claro e de fácil leitura Duas memórias de usuário para 60 valores medidos cada Indicador de risco Detecção de arritmia Aparelho médico Para circunferências do braço de 22 a 44 cm Data e hora / desligar automático Indicador de bateria fraca Saco para armazenamento Software e aplicação “beurer HealthManager” disponível para download gratuito Compativel apartir de iOS 8.0 e Android? 4.4, Bluetooth® 4.0 | 3 velocidades Função de oscilação e inclinação Motor de elevada potência e baixo nível de ruído Hélice com 5 pás Adequada para qualquer casa ou escritório Diâmetro: 40cm Potência: 50W | Display LCD Compatível com CD/CD-R/CD-RW Controlo de volume Entrada auriculares 3.5mm Funcionamento por pilhas (2x AA) Inclui auriculares | Capacidade: 6L + 4L Tampa de vidro + Acessório para cozinhar a vapor Diâmetro: 22 cm Corpo em aço inoxidável Adequado para placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução 2 níveis de pressão Válvula de segurança Pega ergonómica | 3 níveis de calor 9 elementos 2 elementos de aquecimento em alumínio Termostato ajustável Proteção contra sobreaquecimento Luz piloto Sistema de segurança anti-queda Para salas até 20m² Com armazenamento para o cabo Potência: 2000W |
| Peso | 0,43 kg | 2,6 kg | 0,18 kg | 2 kg | 5,2 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||||
| Autonomia | |||||
| Capacidade | 10L | ||||
| Classe Energética | |||||
| Cor | Preto | Preto | Vermelho | Inox | Branco |
| Material | Inox | ||||
| Potência | 50W | 2000W | |||
| RPM | |||||
| Tecnologia | Bluetooth | ||||
| Tipo | De Braço | ||||
| Velocidades | 3 vel |




