Comparador
| Remover todos | Alisador cabelo Beurer HS80 remover | Conjunto Aparador de Pelos Sogo CPE-SS-3490 remover | Balança Cozinha Sogo BAC-SS-3944 remover | Termo Higrometro Beurer HM16 remover | Maquina de Cafe de filtro Severin KA9554 remover | Radio Relógio AIWA CR-30BK remover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Alisador cabelo Beurer HS80 remover | Conjunto Aparador de Pelos Sogo CPE-SS-3490 remover | Balança Cozinha Sogo BAC-SS-3944 remover | Termo Higrometro Beurer HM16 remover | Maquina de Cafe de filtro Severin KA9554 remover | Radio Relógio AIWA CR-30BK remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | HS80 | CPE-SS-3490 | BAC-SS-3944 | HM16 | KA9554 | CR30BK |
| Avaliação | ||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||||
| Descrição | ||||||
| Conteudo | Função Triple Ionic - ativação suplementar da função de iões em 3 níveis, para adaptação personalizada a qualquer tipo de cabelo Tecnologia de iões para cabelos sedosos e brilhantes Revestimento de titânio - para proteger os cabelos A função de proteção protege o cabelo e preserva o brilho da cor Função de memória para memorizar a definição da temperatura Níveis de temperatura variáveis de 100 - 220 °C - para adaptação personalizada a qualquer tipo de cabelo Visor Magic LCD - só aparece em funcionamento Placas aquecedoras com apoio elástico para os melhores resultados com uma única passagem Função de aquecimento rápido - permite uso imediato Desligamento de segurança automático Retentor para transporte Articulação de 360° - para maior conforto de utilização sem torcer o cabo Olhal de suspensão - para guardar o aparelho com maior facilidade Mala resistente ao calor | Aparador de pelos 3 em 1 sem fios Cabeças intercambiáveis Lâminas de aço inoxidável de alta precisão Interruptor on/off Inclui 3 acessórios e suporte 3 acessórios: aparador principal, aparador de pelo do nariz e aparador de sobrancelhas Cabeça de plástico lavável Escova de limpeza incluída Tempo de trabalho contínuo 40min Funcionamento a pilha 1XAA (não incluído) | Corpo de bambu Ecrã LCD Touch Capacidade: 5kg/11lbs Graduação: 1g Unidades de pesagem: kg/g/lb/oz/ml Função de tara Desligamento automático Indicador de sobrecarga Indicador de bateria fraca Alimentação pilhas 2xAAA (não incluídas) | Intervalo de medição da temperatura: 0 °C até +50 °C Precisão de medição: ± 1°C (0 °C até +40 °C) ± 2 °C (40 °C até +50 °C) Intervalo de medição da humidade do ar: 20% até 95% Precisão de medição: ± 5% HR (40% até 80%) ± 8% HR (20% até 40% e 80% até 95%) Indicador de máximo/mínimo para a temperatura e a humidade do ar Indicador de smiley 🙂 = 20-25°C, 30-60% de humidade do ar (ideal) 😐 = qualquer temperatura, <30% de humidade do ar (seco) 🙁 = qualquer temperatura, >60% de humidade do ar (húmido) Opção °C/°F Visor grande de fácil leitura Suporte de mesa dobrável e possibilidade de suspensão para montagem mural Inclui 1 pilha CR2025 | Corpo em aço inoxidável de alta qualidade Suporte de filtro rotativo com filtro removível 1x4 Mecanismo anti-pingo mesmo durante o funcionamento Desligamento automático Nível de água facilmente visível pelos dois lados Capacidade: até 10 chávenas (1,25L) Interruptor on-off com luz piloto Potência: 1000W | Carregamento sem fios de 5W Display LED branco 1,8 cm 4 níveis de intensidade de luz Rádio FM PLL com 10 estações predefinidas Função Sleep e Snooze Alarme duplo por campainha ou rádio |
| Peso | 0,45 kg | 0,05 kg | 0,2 kg | 0,07 kg | 2 kg | 0,32 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||||
| Autonomia | ||||||
| Capacidade | 5 kg | 10 chávena | ||||
| Classe Energética | ||||||
| Cor | Preto e Dour | Cinzento | Castanho | Branco | Inox | Preto |
| Material | ||||||
| Potência | 1000W | |||||
| RPM | ||||||
| Tecnologia | ||||||
| Tipo | ||||||
| Velocidades |





