Comparador
| Remover todos | Balança Sogo BAB-SS-2900 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5299 remover | Leitor CD Portátil Roadstar PCD-435NCD/RD remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Balança Sogo BAB-SS-2900 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5299 remover | Leitor CD Portátil Roadstar PCD-435NCD/RD remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BAB-SS-2900 | EXP-SS-5299 | PCD435NCDRD |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | Espremedor de Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5299 com extração automática e capacidade de 600 ml. Inclui cortador de citrinos integrado, 2 cones para diferentes tamanhos de fruta, filtro de polpa e peças removíveis compatíveis com máquina de lavar loiça. Potência de 100W. | ||
| Conteudo | Balança de diagnóstico com bluetooth Ideal para usar em casa para verificar o seu Peso, Gordura corporal, Água, Músculo, Osso, BMI e Kcal regularmente Base de vidro de alta resistência Companível com APP para iPhone e Android Faixa de peso: 180 kg • Resolução: 100g Unidade Peso selecionável: KG / LB Ligado / Desligamento automático Indicação de sobrecarga e bateria fraca | Elevação e rotação automática dos cones para uma extração de sumo sem esforço Cortador de citrinos incorporado Proteção contra encravamento dos citrinos 2 cones em plástico com filtragem da polpa Para todos os tipos de citrinos Capacidade: 600ml Pés antiderrapantes Peças e acessórios removíveis e laváveis na máquina Potência: 100W | Display LCD Compatível com CD/CD-R/CD-RW Controlo de volume Entrada auriculares 3.5mm Funcionamento por pilhas (2x AA) Inclui auriculares |
| Peso | 1,25 kg | 1,8 kg | 0,18 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 180 kg | 600ml | |
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Inox | Vermelho |
| Material | Vidro | ||
| Potência | 100W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | ||
| Tipo | De Diagnóstico | ||
| Velocidades |


