Comparador
| Batedeira Vox MX 9112 remover | Secador Cabelo Vox HT 7188 remover | Balança Sogo BAB-SS-2925 remover | Conjunto Aparador de Pelos Sogo CPE-SS-3490 remover | |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Batedeira Vox MX 9112 remover | Secador Cabelo Vox HT 7188 remover | Balança Sogo BAB-SS-2925 remover | Conjunto Aparador de Pelos Sogo CPE-SS-3490 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | MX9112 | HT7188 | BAB-SS-2925 | CPE-SS-3490 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Esgotado - Por encomenda | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Esgotado - Por encomenda | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Batedeira Elétrica 5 velocidades + Turbo 2 batedores para bolos 2 batedores para massas Mecanismo de ejeção para fácil remoção dos batedores Potência: 400W | Proteção contra sobreaquecimento Cabo longo com 1,8 metros de comprimento 2 velocidades 3 temperaturas Kit de montagem na parede incluído Grelha traseira removível Botão de ar frio Potência: 1200W | Visor LCD retroiluminado Superfície de pesagem em vidro de alta resistência Capacidade: até 180 kg Mudar unidades entre kg / lb / st Desligamento automático Indicador de pilha fraca e sobrecarga Funcionamento a pilhas (2x AAA) | Aparador de pelos 3 em 1 sem fios Cabeças intercambiáveis Lâminas de aço inoxidável de alta precisão Interruptor on/off Inclui 3 acessórios e suporte 3 acessórios: aparador principal, aparador de pelo do nariz e aparador de sobrancelhas Cabeça de plástico lavável Escova de limpeza incluída Tempo de trabalho contínuo 40min Funcionamento a pilha 1XAA (não incluído) |
| Peso | 1 kg | 0,86 kg | 1,5 kg | 0,092 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 180 kg | |||
| Classe Energética | ||||
| Cor | Cinzento | Branco | Cinzento | Cinzento |
| Material | Vidro | |||
| Potência | 400W | 1200W | ||
| RPM | ||||
| Tecnologia | ||||
| Tipo | Sem Taça | De WC | ||
| Velocidades | 5 vel |



