Comparador
| Batedeira com Taça VOX KR3001 remover | Ferro Vertical Portatil Sogo PLA-SS-6335 remover | Auriculares Bluetooth Roadstar HED-360BT/BK remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Batedeira com Taça VOX KR3001 remover | Ferro Vertical Portatil Sogo PLA-SS-6335 remover | Auriculares Bluetooth Roadstar HED-360BT/BK remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | KR3001 | PLA-SS-6335 | HED360BTBK |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Esgotado | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Esgotado | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Batedeira com Taça Design de cabeça inclinada Motor AC Taça em aço inoxidável Capacidade de 4 L 12 velocidades Mecanismo de ejeção para fácil remoção dos batedores Todas as peças podem ser lavadas na máquina de lavar loiça Inclui gancho para massa, batedor para bolo e batedor para massa Potência: 600 W | Ferro a vapor Vertical Suporte telescópico ajustável de alta qualidade para facilitara suspensão da peça 2 níveis de vapor para vários têxteis Proteção Dupla a) Proteção por Termostato b) Proteção contra sobreaquecimento Capacidade do depósito de água: 1.9L Débito de vapor: 30g / min Tempo de pré-aquecimento 45s Tempo de trabalho com vapor contínuo 55 min com depósito de água cheio Altura ajustável: 71 - 167 cm Comprimento da mangueira de vapor: 117 cm Com 2 rodas para transporte fácil Acessórios: escova, cabide de suporte, 2 clips para calças, 1 luva com proteção térmica Potência: 1800W | Bluetooth True Wireless Display do nível de bateria Caixa de carregamento transparente Microfone de alta sensibilidade Autonomia: até 4 horas Bateria lítio (30mAh auriculares, 180mAh caixa) Carregamento por USB-C 5V Peso: 5g (cada auricular) |
| Peso | 2,7 kg | 3,7 kg | 0,05 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 4L | 1.9L | |
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Branco | Preto |
| Material | |||
| Potência | 600W | 1800W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | ||
| Tipo | Com Taça | True Wireless | |
| Velocidades |


