Comparador
| Remover todos | Tira Borbotos Sogo QPE-SS-6615 remover | Teste 01 remover | Batedeira com Taça VOX KR3001 remover | Ferro de engomar VOX DBL2550 remover |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Tira Borbotos Sogo QPE-SS-6615 remover | Teste 01 remover | Batedeira com Taça VOX KR3001 remover | Ferro de engomar VOX DBL2550 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | QPE-SS-6615 | KR3001 | DBL2550 | |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Tira Borbotos Elimina os borbotos das roupas com facilidade Ideal para todo o tipo de tecidos 6500 rotações por minuto Botão ON/OFF Funcionamento a pilhas (2x AA) Inclui escova de limpeza Potência: 3 Watts | Teste | Batedeira com Taça Design de cabeça inclinada Motor AC Taça em aço inoxidável Capacidade de 4 L 12 velocidades Mecanismo de ejeção para fácil remoção dos batedores Todas as peças podem ser lavadas na máquina de lavar loiça Inclui gancho para massa, batedor para bolo e batedor para massa Potência: 600 W | Base cerâmica Iónica - deslizamento suave da cerâmica, sem colar ao tecido Vapor vertical regulável de forma variável Sistema anticalcário - permite uma utilização prolongada sem limpeza frequente Sistema de autolimpeza - sob pressão, elimina os bloqueios causados por pedras Sistema anti gotejamento - evita a fuga de água a temperaturas de funcionamento mais baixas Grande capacidade do depósito de água Comprimento do cabo de alimentação 1,9m Potência: 2600W |
| Peso | 0,11 kg | n.d. | 2,7 kg | 1,25 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | 20 | |||
| Capacidade | 4L | |||
| Classe Energética | B | |||
| Cor | Preto | Branco | Verde | |
| Material | Portas reversíveis | |||
| Potência | 3W | 600W | 2600W | |
| RPM | ||||
| Tecnologia | ||||
| Tipo | Com Taça | |||
| Velocidades |



