Comparador
| Remover todos | Caixa Esterilizadora UV 3-em-1 MUV-380 remover | Alisador cabelo Beurer HS80 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Caixa Esterilizadora UV 3-em-1 MUV-380 remover | Alisador cabelo Beurer HS80 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | MUV380 | HS80 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Esterilização Ultravioleta para smartphones e outros objetos Mata vírus e bacterias sem químicos tóxicos Compartimento de esterilização onde cabem telemóveis até 6.2" com duas lampâdas UV Também esteriliza jóias, relógios, notas, moedas, auriculares, chaves, cartões de crédito e óculos Processo de esterilização de 8 minutos Sistema de segurança Funciona como carregador sem fios Função de difusor de aromas Dimensões: 20 x 13 x 4 cm | Função Triple Ionic - ativação suplementar da função de iões em 3 níveis, para adaptação personalizada a qualquer tipo de cabelo Tecnologia de iões para cabelos sedosos e brilhantes Revestimento de titânio - para proteger os cabelos A função de proteção protege o cabelo e preserva o brilho da cor Função de memória para memorizar a definição da temperatura Níveis de temperatura variáveis de 100 - 220 °C - para adaptação personalizada a qualquer tipo de cabelo Visor Magic LCD - só aparece em funcionamento Placas aquecedoras com apoio elástico para os melhores resultados com uma única passagem Função de aquecimento rápido - permite uso imediato Desligamento de segurança automático Retentor para transporte Articulação de 360° - para maior conforto de utilização sem torcer o cabo Olhal de suspensão - para guardar o aparelho com maior facilidade Mala resistente ao calor | |
| Peso | 0,26 kg | 0,45 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Preto e Dour | |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

