Comparador
| Termo Higrometro Beurer HM16 remover | Jarro Electrico Beltax BEK7311 remover | Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18465 remover | Maquina Cortar Cabelo Sogo CPE-SS-3485 remover | Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT 6205 B remover | Frigideira Sogo SAR-SS-23110 remover | Panela de pressão Sogo OLL-SS-25100 remover | Termómetro Basal Beurer OT20 remover | Frigorífico 1 porta Retro Severin RKS8834 remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Termo Higrometro Beurer HM16 remover | Jarro Electrico Beltax BEK7311 remover | Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18465 remover | Maquina Cortar Cabelo Sogo CPE-SS-3485 remover | Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT 6205 B remover | Frigideira Sogo SAR-SS-23110 remover | Panela de pressão Sogo OLL-SS-25100 remover | Termómetro Basal Beurer OT20 remover | Frigorífico 1 porta Retro Severin RKS8834 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | HM16 | BEK7311 | CAL-SS-18465 | CPE-SS-3485 | CHT6205B | SAR-SS-23110 | OLL-SS-25100 | OT20 | RKS8834 |
| Avaliação | |||||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Esgotado - Por encomenda | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Esgotado - Por encomenda | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades |
| Adicionar ao carrinho | |||||||||
| Descrição | |||||||||
| Conteudo | Intervalo de medição da temperatura: 0 °C até +50 °C Precisão de medição: ± 1°C (0 °C até +40 °C) ± 2 °C (40 °C até +50 °C) Intervalo de medição da humidade do ar: 20% até 95% Precisão de medição: ± 5% HR (40% até 80%) ± 8% HR (20% até 40% e 80% até 95%) Indicador de máximo/mínimo para a temperatura e a humidade do ar Indicador de smiley 🙂 = 20-25°C, 30-60% de humidade do ar (ideal) 😐 = qualquer temperatura, <30% de humidade do ar (seco) 🙁 = qualquer temperatura, >60% de humidade do ar (húmido) Opção °C/°F Visor grande de fácil leitura Suporte de mesa dobrável e possibilidade de suspensão para montagem mural Inclui 1 pilha CR2025 | Corpo em aço inoxidável Capacidade: 1,7 Litros Base rotativa 360° Desliga automaticamente Proteção contra sobreaquecimento Janela de visualização com níveis Botão para abertura automática da tampa Potência: 2200 Watts | 3 níveis de calor - 1000W, 1500W e 2500W 11 elementos Termostato ajustável Proteção contra sobreaquecimento Luz piloto Sistema de segurança anti-queda Para salas até 18m² Com armazenamento para o cabo Potência: 2500W | Design ergonómico com características profissionais Lâminas de aço inoxidável Display digital com luz LED e indicador de bateria Dupla voltagem Interruptor on / off Tempo de carga 3 horas Tempo de uso: 150 min Corpo em metal Baixo ruído 4 pentes: 3mm, 6mm, 9mm e 13mm Bateria Li-ion, 3.7V / 2000mAh Acessórios incluídos: 4 pentes, escova de cabelo, garrafa de óleo, cabo de carregamento USB Informações técnicas: 100-120V / 220-240V, 50-60Hz, 5W | Classe Energética A – Cor Preto Porta exterior e interior em metal (vidro) 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø145 mm 1200 W 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø180 mm 1800 W Tipo de forno: Elétrico c/ Ventilador Elemento de aquecimento superior 1200 W Elemento de aquecimento inferior 1100 W Grill Duplo : 2600 Watts Estufa XL Estilo Gaveta Inclui 2 Tabuleiros + Grelha Inox Indicação de ""Placa Quente"" Volume do Forno: 69L Luz de Forno (W): 25 Dimensão do Produto (AxLxP) (cm): 85x60x60 | Frigideira em alumínio forjado Com 3 camadas de revestimento antiaderente QuanTanium Adequado para placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Base de indução completa Diâmetro: 20cm Altura: 4,3cm Pega resistente ao calor Lavável na máquina Utilizar utensílios de silicone | Capacidade: 4L Diâmetro: 22 cm Corpo em aço inoxidável 2 níveis de pressão Válvula de segurança Pega ergonómica | Display com 2 casa decimais Funciona em conjunto com a aplicação gratuita "Ovy" para calcular o ciclo natural Ideal para medições orais e vaginais Ponta flexível À prova de água Desinfetável Precisão da medição: ±0.05°C entre 35.00°C - 38.00°C (temperatura ambiente 18.00°C - 28.00°C) nas temperaturas restantes : ± 0.1°C 1 memória Desligamento automático Inclui tampa de proteção Dispositivo médico | Design retro Classe Energética D Capacidade líquida total: 108L Capacidade do frigorífico/congelador: 95L / 13L Iluminação interna LED Controlo de temperatura por termostato Classe climática: N-ST 2 prateleiras de vidro Pés ajustáveis Dimensões (AxLxP): 87,5 x 55 x 57,5 cm |
| Peso | 0,11 kg | 1,3 kg | 9 kg | 0,65 kg | 44,3 kg | 0,69 kg | 2,5 kg | 0,37 kg | 30 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||||||||
| Autonomia | |||||||||
| Capacidade | 1.7L | 69L | 6L | 108L | |||||
| Classe Energética | A | D | |||||||
| Cor | Branco | Inox | Preto | Preto | Preto | Preto | Inox | Branco | Azul |
| Material | QuanTanium | Inox | |||||||
| Potência | 2200W | 2500W | |||||||
| RPM | |||||||||
| Tecnologia | |||||||||
| Tipo | Vitrocerâmica | Basal | Retro | ||||||
| Velocidades |








