Comparador
| Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover | Máquina Waffles Beltax BWM-2221 remover | Maquina Pipocas Sogo PAL-SS-11350 remover | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7620 remover | |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover | Máquina Waffles Beltax BWM-2221 remover | Maquina Pipocas Sogo PAL-SS-11350 remover | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7620 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BSG2216 | BWM2221 | PAL-SS-11350 | CAF-SS-7620 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Placas antiaderentes Abertura até 180° Capacidade para 2 sanduiches Dimensões placas: 27,6 x 17 cm Fecho de segurança na pega Temperatura ajustável por termostato Bandeja de recolha de gordura Luz indicadora de funcionamento e pronto Proteção com sobreaquecimento Corpo toque frio Pés antiderrapantes Potência: 1600W | Faça até 2 waffles Placa de waffle belga com revestimento antiaderente Dimensões placa: 23 x 16,8 cm Luz piloto Arrumação na posição vertical Pega de toque frio Pés antiderrapantes Controlo de temperatura por termostato Potência: 1200 Watts | Faz pipocas quentes a qualquer hora Podem ser adicionados óleos, manteiga, açúcar ou sal para melhorar o sabor da pipoca ao seu gosto Recipiente de aço inoxidável Capacidade: 2,5 Oz Faz 8 copos de pipocas de cada vez Luz interna Fácil de limpar Inclui 2 em 1, copo e colher de medição Pés de borracha antiderrapante Interruptor ON/OFF Tensão / Frequência: 230V ~ 50 / 60Hz Potência: 310W | Faça café da forma tradicional e não perca nenhum sabor Corpo em alumínio pintado de preto Adequado para fazer café em placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Capacidade: 12 chávenas |
| Peso | 2,3 kg | 1,7 kg | 5 kg | 0,92 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 2 waffles | 12 chávenas | ||
| Classe Energética | ||||
| Cor | Inox | Inox | Vermelho | Preto |
| Material | ||||
| Potência | 1600W | 1200W | 310W | |
| RPM | ||||
| Tecnologia | ||||
| Tipo | ||||
| Velocidades |



