Comparador
| Remover todos | Moinho de café Vox CG 9402 remover | Conjunto Placa e Forno VOX SET2111401 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Moinho de café Vox CG 9402 remover | Conjunto Placa e Forno VOX SET2111401 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | CG9402 | SET2111401 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Corpo em aço inoxidável Pequeno e prático, muito fácil de limpar Ideal para picar frutos secos, ervas, especiarias, café, etc. Motor AC Capacidade: 70g Potência: 150 Watts | Forno Elétrico c/ Grill Corpo em Inox Capacidade do forno: 65 L Elemento superior: 1200 W Elemento inferior: 1100 W Grill elétrico: 1400 W Potência total: 2600 W Indicador de termostato e funcionamento Temporizador analógico Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 575 mm Profundidade com a porta aberta: 1010 mm Placa elétrica vitrocerâmica 2x elementos elétricos de Ø145 mm – 1200 W 2x elementos elétricos de Ø180 mm – 1800 W Controlo touch frontal Sistema segurança para crianças Indicador de superfície quente Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 41 x 590 x 520 mm | |
| Peso | 0,7 kg | 35,9 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 65L | ||
| Classe Energética | A | ||
| Cor | Inox | Preto | |
| Material | |||
| Potência | 150W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

