Comparador
| Remover todos | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 remover | Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover | Frigorífico 2 portas Vox KG2340E remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 remover | Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover | Frigorífico 2 portas Vox KG2340E remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | EXP-SS-5200 | BSG2216 | KG2340E |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | Espremedor de Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 sem fios e recarregável por USB. Equipado com extração automática, filtro de polpa, sistema anti-pingos e capacidade de 200 ml. Permite espremer até 55 laranjas por carga para um sumo fresco de forma prática e conveniente. | ||
| Conteudo | Elevação e rotação automática do cone para uma extração de sumo sem esforço 1 cone em plástico com filtragem da polpa Para todos os tipos de citrinos Funcionamento sem fios, recarregável c/ cabo USB Pode espremer até 55 laranjas com uma carga Bico com sistema anti pingos Capacidade: 200ml Tempo de carregamento: 2 horas Peças e acessórios removíveis e laváveis na máquina Potência: 40W | Placas antiaderentes Abertura até 180° Capacidade para 2 sanduiches Dimensões placas: 27,6 x 17 cm Fecho de segurança na pega Temperatura ajustável por termostato Bandeja de recolha de gordura Luz indicadora de funcionamento e pronto Proteção com sobreaquecimento Corpo toque frio Pés antiderrapantes Potência: 1600W | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 168 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 126 Capacidade líquida do congelador (lt): 42 Arrefecimento estático LESS FROST Classificação por estrelas: **** (4 estrelas) Proteção antibacteriana Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Porta reversível Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Classe climática: N, ST Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 123 x 54 x 59,5 |
| Peso | 0,8 kg | 1,9 kg | 34 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 200ml | 168L | |
| Classe Energética | E | ||
| Cor | Branco | Inox | Branco |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | 40W | 1600W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Sem Fios | Estático | |
| Velocidades |


