Comparador
| Auriculares In-Ear s/ fios de Pescoço AIWA ESTBT-450WT remover | Babyphone Beurer BY 84 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Auriculares In-Ear s/ fios de Pescoço AIWA ESTBT-450WT remover | Babyphone Beurer BY 84 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | ESTBT450WT | BY84 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Bluetooth 5.0 Design ergonómico com 3 pontas de silicone (S/M/L) Banda de pescoço confortável com controlo remoto Qualidade de som HyperBass 4 colunas dinâmicas IPX4 - à prova de água / Iman integrado Autonomia: até 15 horas Tempo de carregamento: 2 horas Com assistente de voz (Siri/Assistente Google) Inclui cabo USB, bolsa de transporte, cinto de velcro e 3 pontas de silicone S/M/L | O EcoMode permite a transmissão com pouca radiação e eficiente em termos energéticos Emoções do bebé no seu visor: apresentação de um bebé a dormir ou a chorar/acordado Visor azul retro-iluminado para uma monitorização óptica do nível de ruídos 16 sons piloto, bem como 2 canais selecionáveis para obter o mínimo de interferências por outras fontes de radiofrequência Alcance muito elevado até 800 metros Controlo do alcance por sinal acústico no caso de interrupção da ligação Possível definição de sensibilidade e volume regulável progressivamente Indicação do canal seleccionado, bem como da carga das pilhas Clipe prático para o cinto e suspensão na parede Frequência de transmissão de 864 MHz | |
| Peso | 0,03 kg | 0,3 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | 15h | ||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Branco | |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | ||
| Tipo | Sem Fios | ||
| Velocidades |

