Comparador
| Auriculares In-Ear s/ fios de Pescoço AIWA ESTBT-450WT remover | Frigorífico 1 porta Vox KS1100E remover | Varinha Sogo BAT-SS-14295 remover | Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18460 remover | Termómetro Beurer FT90 remover | Alisador cabelo Beurer HS80 remover | Liquidificador Vox TM 1057 remover | Moinho de café Vox CG 9402 remover | Nebulizador Beurer IH21 remover | Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18465 remover | Balança de Diagnóstico Beurer BF915 remover | Panela de pressão Sogo OLL-SS-25100 remover | Termómetro Basal Beurer OT20 remover | Frigorífico 1 porta Retro Severin RKS8834 remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Auriculares In-Ear s/ fios de Pescoço AIWA ESTBT-450WT remover | Frigorífico 1 porta Vox KS1100E remover | Varinha Sogo BAT-SS-14295 remover | Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18460 remover | Termómetro Beurer FT90 remover | Alisador cabelo Beurer HS80 remover | Liquidificador Vox TM 1057 remover | Moinho de café Vox CG 9402 remover | Nebulizador Beurer IH21 remover | Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18465 remover | Balança de Diagnóstico Beurer BF915 remover | Panela de pressão Sogo OLL-SS-25100 remover | Termómetro Basal Beurer OT20 remover | Frigorífico 1 porta Retro Severin RKS8834 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | ESTBT450WT | KS1100E | BAT-SS-14295 | CAL-SS-18460 | FT90 | HS80 | TM1057 | CG9402 | IH21 | CAL-SS-18465 | BF915 | OLL-SS-25100 | OT20 | RKS8834 |
| Avaliação | ||||||||||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Poucas unidades | Poucas unidades | Disponível | Esgotado | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Esgotado | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Poucas unidades | Disponível | Esgotado | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Esgotado | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades |
| Adicionar ao carrinho | ||||||||||||||
| Descrição | ||||||||||||||
| Conteudo | Bluetooth 5.0 Design ergonómico com 3 pontas de silicone (S/M/L) Banda de pescoço confortável com controlo remoto Qualidade de som HyperBass 4 colunas dinâmicas IPX4 - à prova de água / Iman integrado Autonomia: até 15 horas Tempo de carregamento: 2 horas Com assistente de voz (Siri/Assistente Google) Inclui cabo USB, bolsa de transporte, cinto de velcro e 3 pontas de silicone S/M/L | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 89 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 77 Capacidade líquida do congelador (lt): 12 Arrefecimento direto Prateleiras de vidro Gavetas Transparentes Porta reversível Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Suporte de ovos Classe climática: SN, T Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 82 x 48 x 50 | Varinha com motor potente para misturar e triturar uma grande variedade de alimentos Motor leve e silencioso Botão para funcionamento normal e turbo Botão de controle de velocidade variável com 5 configurações de velocidade Pé e lâminas de aço inoxidável Incluí: copo de plástico sem BPA com capacidade de 700ml Fácil de montar / desmontar Potência : 600 Watts | 3 níveis de calor - 800W, 1200W e 2000W 9 elementos Termostato ajustável Proteção contra sobreaquecimento Luz piloto Sistema de segurança anti-queda Para salas até 15m² Com armazenamento para o cabo Potência: 2000W | Termómetro de infravermelhos sem contacto Alerta de febre Medição sem contacto com a pele - higiénico e seguro Posições de memória de medição: 30 Especialmente indicado para medições em bebés e crianças pequenas Sound control (On/Off) 60 posições de memória Emissão de sinal sonoro no fim da medição Baterias e posicionador incluídos Produto médico Visor LCD grande de fácil leitura | Função Triple Ionic - ativação suplementar da função de iões em 3 níveis, para adaptação personalizada a qualquer tipo de cabelo Tecnologia de iões para cabelos sedosos e brilhantes Revestimento de titânio - para proteger os cabelos A função de proteção protege o cabelo e preserva o brilho da cor Função de memória para memorizar a definição da temperatura Níveis de temperatura variáveis de 100 - 220 °C - para adaptação personalizada a qualquer tipo de cabelo Visor Magic LCD - só aparece em funcionamento Placas aquecedoras com apoio elástico para os melhores resultados com uma única passagem Função de aquecimento rápido - permite uso imediato Desligamento de segurança automático Retentor para transporte Articulação de 360° - para maior conforto de utilização sem torcer o cabo Olhal de suspensão - para guardar o aparelho com maior facilidade Mala resistente ao calor | Liquidificador Jarro em plástico sem BPA com capacidade para 1,5L Laminas em aço Inox Pés anti derrapantes 8 velocidades + pulse Sistema de segurança Potência: 500 Watts | Corpo em aço inoxidável Pequeno e prático, muito fácil de limpar Ideal para picar frutos secos, ervas, especiarias, café, etc. Motor AC Capacidade: 70g Potência: 150 Watts | Nebulizador para o tratamento das vias respiratórias superiores e inferiores Passível de desinfecção Elevada capacidade de nebulização (> 0,21 ml/min) - reduzido tempo de inalação Nebulização de medicamentos líquidos utilizando tecnologia de ar comprimido (pressão de 0,8 bar) Produto médico | 3 níveis de calor - 1000W, 1500W e 2500W 11 elementos Termostato ajustável Proteção contra sobreaquecimento Luz piloto Sistema de segurança anti-queda Para salas até 18m² Com armazenamento para o cabo Potência: 2500W | Display XXL Conexão Bluetooth para aceder aos valores medidos no seu smartphone apartir da app gratuita "beurer HealthManager Pro" Pode ser utilizada sem necessidade da app Superfície de pesagem grande e espessa feita de vidro de segurança Medição do peso, gordura corporal, massa hídrica, massa muscular e massa óssea. Display de calorias AMR/BMR Cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal) Fácil interpretação das medições 5 níveis de atividade 10 memórias de utilizador Mudar unidades de peso kg/lb/st Desligamento automático Indicador de sobrecarga Capacidade: até 200kg Tamanho dos dígitos: 45 mm | Capacidade: 4L Diâmetro: 22 cm Corpo em aço inoxidável 2 níveis de pressão Válvula de segurança Pega ergonómica | Display com 2 casa decimais Funciona em conjunto com a aplicação gratuita "Ovy" para calcular o ciclo natural Ideal para medições orais e vaginais Ponta flexível À prova de água Desinfetável Precisão da medição: ±0.05°C entre 35.00°C - 38.00°C (temperatura ambiente 18.00°C - 28.00°C) nas temperaturas restantes : ± 0.1°C 1 memória Desligamento automático Inclui tampa de proteção Dispositivo médico | Design retro Classe Energética D Capacidade líquida total: 108L Capacidade do frigorífico/congelador: 95L / 13L Iluminação interna LED Controlo de temperatura por termostato Classe climática: N-ST 2 prateleiras de vidro Pés ajustáveis Dimensões (AxLxP): 87,5 x 55 x 57,5 cm |
| Peso | 0,03 kg | 22 kg | 0,72 kg | 6,9 kg | 0,18 kg | 0,45 kg | 2,9 kg | 0,7 kg | 1,78 kg | 8,1 kg | 2,63 kg | 2 kg | 0,18 kg | 27 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||||||||||||
| Autonomia | 15h | |||||||||||||
| Capacidade | 89L | 1.5L | 200 kg | 6L | 108L | |||||||||
| Classe Energética | E | D | ||||||||||||
| Cor | Branco | Branco | Branco | Preto | Branco | Preto e Dour | Branco | Inox | Branco | Preto | Preto | Inox | Branco | Azul |
| Material | Portas reversíveis | Vidro | Inox | |||||||||||
| Potência | 600W | 2000W | 500W | 150W | 2500W | |||||||||
| RPM | ||||||||||||||
| Tecnologia | Bluetooth | Dispositivo Médico | Bluetooth | |||||||||||
| Tipo | Sem Fios | Estático | Sem Contacto | De Diagnóstico | Basal | Retro | ||||||||
| Velocidades |













