Comparador
| Coluna Bluetooth AIWA KBTUS-D800 remover | Termómetro Digital Beurer Ouvido FT58 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Coluna Bluetooth AIWA KBTUS-D800 remover | Termómetro Digital Beurer Ouvido FT58 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | KBTUSD800 | FT58. | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Saída de áudio: 80W RMS Colunas: 2x 8" + 2x 3" 4 colunas - 2 colunas em cada lado Bluetooth 5.0 DSP integrado Entrada USB, microSD, 2 MIC 6.3mm + 1 AUX 3.5mm Controlos independentes do Bass e Treble Porta USB para carregamento Bateria 12V 4500mAh Autonomia: até 3 horas Com pega de transporte Inclui controlo remoto, 2 microfones e adaptador Dimensões (AxLxP): 74 x 31 x 31,5 cm | Medição higiénica e segura Com tampa de proteção substituível Tecnologia de medição por infravermelhos Medição em poucos segundos Alarme de febre: Som de aviso a partir de 37,5 °C Indicação de °C e °F Medição da temperatura de objetos Indicação da temperatura ambiente 10 posições de memória Som de aviso ao terminar a medição Smiley sorridente= tudo OK, smiley triste = alarme de febre a partir de 38 °C Desligamento automático Indicador de mudança de pilhas Com caixa de acondicionamento Inclui 10 tampas de proteção Inclui 2 pilhas 1,5 V do tipo AAA | |
| Peso | 11,5 kg | 0,16 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Branco | |
| Material | |||
| Potência | 80W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | ||
| Tipo | Trolley | De Ouvido | |
| Velocidades |

