Comparador
| Fogareiro 2 queimadores Beltax IF 2101 remover | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | Aquecedor gás Sogo CAL-SS-18291 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Fogareiro 2 queimadores Beltax IF 2101 remover | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | Aquecedor gás Sogo CAL-SS-18291 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | IF2101 | WH50EW1 | CAL-SS-18291 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Fogareiro Portátil Corpo em Aluminio Esmaltado Tampa esmaltada 2 Queimadores Fácil de limpar | Capacidade: 50L (M) Instalação na vertical Termostato digital regulável de 30-75°C Classe energética: B Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento e congelamento Consumo anual de energia: 1232 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 340 mm Dimensões: ø 385x770 mm | Aquecedor com botão de ignição Potência máxima: 3500W 2 níveis de potência: 1750W/3500W Funcionamento LPG (Max 13kg) Consumo máximo 255g/hr Pressão de Gás: 30mba/37mba Sistema de segurança antiqueda e ODS Corpo em metal resistente ao calor Paineis laterais podem ser dobrados para arrumação 5 rodas para movimentar |
| Peso | 3,8 kg | 20 kg | 9 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 2 queimado | 50L | |
| Classe Energética | B | ||
| Cor | Branco | Branco | Preto |
| Material | |||
| Potência | 1500W | 3500W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Gás | ||
| Velocidades |


