Comparador
| Remover todos | Fogareiro 2 queimadores Beltax IF 2101 remover | Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18460 remover | Grelhador Raclette Beltax BRG-2220 remover | Aquecedor gás Sogo CAL-SS-18291 remover |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Fogareiro 2 queimadores Beltax IF 2101 remover | Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18460 remover | Grelhador Raclette Beltax BRG-2220 remover | Aquecedor gás Sogo CAL-SS-18291 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | IF2101 | CAL-SS-18460 | BRG2220 | CAL-SS-18291 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Esgotado | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Esgotado | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Fogareiro Portátil Corpo em Aluminio Esmaltado Tampa esmaltada 2 Queimadores Fácil de limpar | 3 níveis de calor - 800W, 1200W e 2000W 9 elementos Termostato ajustável Proteção contra sobreaquecimento Luz piloto Sistema de segurança anti-queda Para salas até 15m² Com armazenamento para o cabo Potência: 2000W | Pedra natural para grelhar que armazena o calor de forma eficiente cozinhando o alimento lentamente, tornando-o macio e suculento Dimensões pedra: 42 x 23 cm Luz piloto Controlo de temperatura por termostato Pés antiderrapantes Inclui 8 mini frigideiras antiaderentes Fácil de limpar Comprimento do cabo: 100 cm Potência: 1400 Watts | Aquecedor com botão de ignição Potência máxima: 3500W 2 níveis de potência: 1750W/3500W Funcionamento LPG (Max 13kg) Consumo máximo 255g/hr Pressão de Gás: 30mba/37mba Sistema de segurança antiqueda e ODS Corpo em metal resistente ao calor Paineis laterais podem ser dobrados para arrumação 5 rodas para movimentar |
| Peso | 3,5 kg | 6,9 kg | 7,2 kg | 8 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 2 queimado | 8 mini frigidei | ||
| Classe Energética | ||||
| Cor | Branco | Preto | Preto | Preto |
| Material | ||||
| Potência | 2000W | 1400W | 3500W | |
| RPM | ||||
| Tecnologia | ||||
| Tipo | Gás | Raclette | ||
| Velocidades |



