Comparador
| Remover todos | Aspirador Beltax BVC 1000 remover | Frigorífico Minibar Vox KS0650WE remover | Secador Cabelo Vox HT 7188 remover | Balança de Diagnóstico Beurer BF451BT remover | Ventoinha Sogo VEN-SS-21245-W remover | Esteira de Massagem Shiatsu Beurer MG4R Shiatsu+ remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Medidor de Tensão Beurer BM54 remover | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7625 remover | Aquecedor gás Sogo CAL-SS-18291 remover | Escova de Dentes Sónica Beurer SC30 Jet Black remover | Maquina Lavar Loiça de Encastrar Vox GSI 6541E remover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Aspirador Beltax BVC 1000 remover | Frigorífico Minibar Vox KS0650WE remover | Secador Cabelo Vox HT 7188 remover | Balança de Diagnóstico Beurer BF451BT remover | Ventoinha Sogo VEN-SS-21245-W remover | Esteira de Massagem Shiatsu Beurer MG4R Shiatsu+ remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Medidor de Tensão Beurer BM54 remover | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7625 remover | Aquecedor gás Sogo CAL-SS-18291 remover | Escova de Dentes Sónica Beurer SC30 Jet Black remover | Maquina Lavar Loiça de Encastrar Vox GSI 6541E remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BVC1000 | KS0650WE | HT7188 | BF451 | VEN-SS-21245-W | MG4R | EXP-SS-5190 | BM54 | CAF-SS-7625 | CAL-SS-18291 | SC30 | GSI6541E |
| Avaliação | ||||||||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades |
| Adicionar ao carrinho | ||||||||||||
| Descrição | ||||||||||||
| Conteudo | Aspirador de pó 2 em 1 Sistema ciclónico duplo para excelentes resultados Sistema de Multi-filtragem Funcionamento simples e intuitivo Alto poder de aspiração Depósito com 0,5L de capacidade Comprimento do cabo : 5 metros Tubo telescópico em alumínio Inclui escova 2 em 1 Inclui escova de cantos Potência : 600 Watts | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 43 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 43 Arrefecimento direto Luz LED no interior Prateleira de vidro Porta reversível Caixa de gelo interior Puxador encastrado Porta com segurança para garrafas Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 47,2 x 49,2 x 45 | Proteção contra sobreaquecimento Cabo longo com 1,8 metros de comprimento 2 velocidades 3 temperaturas Kit de montagem na parede incluído Grelha traseira removível Botão de ar frio Potência: 1200W | Com aplicação para descarregar registos de análise e avaliações gráficas dos valores corporais Superfície elegante com linhas cruzadas estrutura Até 17 valores de saúde constantemente disponíveis num relance Calcula o peso corporal, a gordura corporal, a água corporal, a percentagem de músculo, IMC; outros valores através da aplicação (idade metabólica, indicação de calorias BMR/AMR, massa mineral óssea, massa muscular, massa magra, massa magra suave, gordura subcutânea, gordura visceral, proteína, forma do corpo, peso ideal) Bluetooth de baixa energia - Acompanhe as suas medições e dados corporais em qualquer altura, em casa e em movimento Transferência automática de dados por Bluetooth® após abrir a aplicação Capacidade: 180 kg Introdução: - 0,1 % para a gordura corporal, água corporal e densidade muscular - 100 g para o peso corporal Mudança para kg/lb/st 5 níveis de atividade 8 memórias de utilizador com reconhecimento automático do utilizador Ligar e desligar automáticos Indicação de sobrecarga Bateria de 3 x 1,5 V incluída Dimensões: 30 x 30 x 2,6 cm | Ventoinha de Pé 40cm (16”) 3 velocidades com função de oscilação Motor de elevada potência e baixo nível de ruído para um excelente desempenho Hélice com 5 pás e base redonda robusta Design elegante e moderno, perfeita para qualquer casa ou escritório Altura regulável Consumo de energia: 50W | Sistema de massagem shiatsu com 4 cabeças para um alívio das costas completas 2 níveis de intensidade Funcionamento simples de um botão Design moderno com materiais de alta qualidade Indicador de nível de intensidade Capa traseira extrafina – para todas as cadeiras, sofás, cadeiras de escritório, etc. com profundidade de assento e encosto suficientes Alças de fixação flexíveis Dimensões (AxLxP): 70 x 42,5 x 4 cm | Espremedor de citrinos com 2 cones Filtro de aço inoxidável Para todos os tipos de frutas cítricas A capacidade do coletor de sumo: 0,55 L Velocidade de rotação: 100 / min Muito silencioso Pés antiderrapantes Desmontável para limpeza fácil Função automática ligar / desligar automática Potência: 600 Watts | Com o monitor de pressão arterial do braço, as suas medições podem ser transferidas para o seu smartphone via Bluetooth®. Com o "beurer HealthManager app", os seus valores estão acessíveis a qualquer hora - perfeito para quando visita o médico. Braçadeira universal, incluindo para circunferências de braço superiores até 44 cm Indicador de risco: Classificação de valores com escala colorida Medição de pressão arterial e pulso totalmente automática Transferência dos seus valores sem fio Média de todos os valores medidos salvos Média da pressão arterial medida de manhã e à noite dos últimos 7 dias Visor XL claro e de fácil leitura Duas memórias de usuário para 60 valores medidos cada Indicador de risco Detecção de arritmia Aparelho médico Para circunferências do braço de 22 a 44 cm Data e hora / desligar automático Indicador de bateria fraca Saco para armazenamento Software e aplicação “beurer HealthManager” disponível para download gratuito Compativel apartir de iOS 8.0 e Android? 4.4, Bluetooth® 4.0 | Faça café da forma tradicional e não perca nenhum sabor Corpo em aço inoxidável (Caldera 430 SS) Adequado para fazer café em placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Capacidade: até 6 chávenas | Aquecedor com botão de ignição Potência máxima: 3500W 2 níveis de potência: 1750W/3500W Funcionamento LPG (Max 13kg) Consumo máximo 255g/hr Pressão de Gás: 30mba/37mba Sistema de segurança antiqueda e ODS Corpo em metal resistente ao calor Paineis laterais podem ser dobrados para arrumação 5 rodas para movimentar | Tecnologia sónica 4 programas de limpeza individuais: Limpar, Sensível, Polir, Cuidado das gengivas Temporizador integrado de 2 minutos e temporizador de quadrantes 80.000 oscilações/minuto Fecho de viagem prático Bateria potente com 15 dias de autonomia Inclui cabo de carregamento USB-C e 2 cabeças de escova Cabeças de escova de dentes com cerdas indicadoras | Classe Energética E Consumo de água: 12 L Número de talheres: 12 Número de programas 5 Temperaturas 4 Todo eletrónico Proteção contra fugas e inundações Programa Ecológico rápido 30min/40°C Botão temporizador de atraso (3-6-9 hr) Botão para meia-carga Indicador enxaguamento Indicador de sal Indicador de ciclo de lavagem Cesto para talheres Cesto interior cinza escuro Cesto superior ajustável Grelha inferior ajustável Dimensões (AxLxP): 815 x 596 x 550 mm |
| Peso | 2,5 kg | 13,6 kg | 0,83 kg | 1,6 kg | 5,5 kg | 2,8 kg | 1,2 kg | 0,43 kg | 0,5 kg | 8 kg | 0,13 kg | 29,6 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||||||||||
| Autonomia | ||||||||||||
| Capacidade | 0.5L | 43L | 0.55L | 6 chávenas | 12 conjunt | |||||||
| Classe Energética | E | E | ||||||||||
| Cor | Cinzento | Branco | Branco | Preto | Branco | Cinzento | Preto | Preto | Inox | Preto | Branco | |
| Material | Portas reversíveis | Vidro | ||||||||||
| Potência | 600W | 1200W | 50W | 600W | 3500W | |||||||
| RPM | ||||||||||||
| Tecnologia | Bluetooth | Bluetooth | ||||||||||
| Tipo | Estático | De Diagnóstico | De Braço | |||||||||
| Velocidades | 3 vel |











