Comparador
| Remover todos | Ferro Vertical Portatil Sogo PLA-SS-6335 remover | Frigorífico 1 porta Vox KS1430SE remover | Máquina Waffles Beltax BWM-2221 remover | Desumidificador e Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21705 remover | Aquecedor gás Sogo CAL-SS-18291 remover | Babyphone Beurer BY 84 remover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Ferro Vertical Portatil Sogo PLA-SS-6335 remover | Frigorífico 1 porta Vox KS1430SE remover | Máquina Waffles Beltax BWM-2221 remover | Desumidificador e Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21705 remover | Aquecedor gás Sogo CAL-SS-18291 remover | Babyphone Beurer BY 84 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | PLA-SS-6335 | KS1430SE | BWM2221 | AIR-SS-21705 | CAL-SS-18291 | BY84 |
| Avaliação | ||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||||
| Descrição | ||||||
| Conteudo | Ferro a vapor Vertical Suporte telescópico ajustável de alta qualidade para facilitara suspensão da peça 2 níveis de vapor para vários têxteis Proteção Dupla a) Proteção por Termostato b) Proteção contra sobreaquecimento Capacidade do depósito de água: 1.9L Débito de vapor: 30g / min Tempo de pré-aquecimento 45s Tempo de trabalho com vapor contínuo 55 min com depósito de água cheio Altura ajustável: 71 - 167 cm Comprimento da mangueira de vapor: 117 cm Com 2 rodas para transporte fácil Acessórios: escova, cabide de suporte, 2 clips para calças, 1 luva com proteção térmica Potência: 1800W | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 122 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 105 Capacidade líquida do congelador (lt): 17 Arrefecimento direto Luz LED no interior 2 Prateleiras de vidro 1 Gavetas Transparentes Porta reversível Pés ajustáveis 3 Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Classe climática: N, T Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 83,8 x 54 x 59,5 | Faça até 2 waffles Placa de waffle belga com revestimento antiaderente Dimensões placa: 23 x 16,8 cm Luz piloto Arrumação na posição vertical Pega de toque frio Pés antiderrapantes Controlo de temperatura por termostato Potência: 1200 Watts | Purificador de Ar e Desumidificador Mantenha o limpo de alérgenos, bactérias, pelos de animais e contaminação atmosférica Remove até 99,97% das partículas até 0,3 mícrons 3 modos: Alto / Médio / Baixo Capacidade depósito de água: 1L Capacidade de desumidificação: 750ml/dia Desligamento automático quando o depósito está cheio Aviso de substituição do filtro Filtro HEPA13 Painel de controlo touch Temporizador até 8 horas Nível de ruído: 30 dB / 45 dB / 50 dB CADR: 60m³/h Sistema de filtragem: Filtro de carbono + Filtro HEPA13 Área recomendada: 25m² Baixo consumo energético: 45W | Aquecedor com botão de ignição Potência máxima: 3500W 2 níveis de potência: 1750W/3500W Funcionamento LPG (Max 13kg) Consumo máximo 255g/hr Pressão de Gás: 30mba/37mba Sistema de segurança antiqueda e ODS Corpo em metal resistente ao calor Paineis laterais podem ser dobrados para arrumação 5 rodas para movimentar | O EcoMode permite a transmissão com pouca radiação e eficiente em termos energéticos Emoções do bebé no seu visor: apresentação de um bebé a dormir ou a chorar/acordado Visor azul retro-iluminado para uma monitorização óptica do nível de ruídos 16 sons piloto, bem como 2 canais selecionáveis para obter o mínimo de interferências por outras fontes de radiofrequência Alcance muito elevado até 800 metros Controlo do alcance por sinal acústico no caso de interrupção da ligação Possível definição de sensibilidade e volume regulável progressivamente Indicação do canal seleccionado, bem como da carga das pilhas Clipe prático para o cinto e suspensão na parede Frequência de transmissão de 864 MHz |
| Peso | 3,7 kg | 26,5 kg | 1,5 kg | 3,1 kg | 8 kg | 0,3 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||||
| Autonomia | ||||||
| Capacidade | 1.9L | 122L | 2 waffles | Filtragem | ||
| Classe Energética | E | |||||
| Cor | Branco | Prateado | Inox | Branco | Preto | Branco |
| Material | Portas reversíveis | |||||
| Potência | 1800W | 1200W | 3500W | |||
| RPM | ||||||
| Tecnologia | ||||||
| Tipo | Estático | |||||
| Velocidades |





