Comparador
| Remover todos | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Ferro de engomar VOX DBL2550 remover | Maquina Pipocas Sogo PAL-SS-11350 remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Ferro de engomar VOX DBL2550 remover | Maquina Pipocas Sogo PAL-SS-11350 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | EXP-SS-5190 | DBL2550 | PAL-SS-11350 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Espremedor de citrinos com 2 cones Filtro de aço inoxidável Para todos os tipos de frutas cítricas A capacidade do coletor de sumo: 0,55 L Velocidade de rotação: 100 / min Muito silencioso Pés antiderrapantes Desmontável para limpeza fácil Função automática ligar / desligar automática Potência: 600 Watts | Base cerâmica Iónica - deslizamento suave da cerâmica, sem colar ao tecido Vapor vertical regulável de forma variável Sistema anticalcário - permite uma utilização prolongada sem limpeza frequente Sistema de autolimpeza - sob pressão, elimina os bloqueios causados por pedras Sistema anti gotejamento - evita a fuga de água a temperaturas de funcionamento mais baixas Grande capacidade do depósito de água Comprimento do cabo de alimentação 1,9m Potência: 2600W | Faz pipocas quentes a qualquer hora Podem ser adicionados óleos, manteiga, açúcar ou sal para melhorar o sabor da pipoca ao seu gosto Recipiente de aço inoxidável Capacidade: 2,5 Oz Faz 8 copos de pipocas de cada vez Luz interna Fácil de limpar Inclui 2 em 1, copo e colher de medição Pés de borracha antiderrapante Interruptor ON/OFF Tensão / Frequência: 230V ~ 50 / 60Hz Potência: 310W |
| Peso | 1,2 kg | 1,25 kg | 4,8 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 0.55L | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Verde | Vermelho |
| Material | |||
| Potência | 600W | 2600W | 310W |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |


