Comparador
| Remover todos | Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT6105S remover | Frigorífico 1 porta Retro Severin RKS8834 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT6105S remover | Frigorífico 1 porta Retro Severin RKS8834 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | CHT6105S | RKS8834 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe Energética A – Cor Silver Porta exterior e interior em metal (vidro) 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø145 mm 1200 W 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø180 mm 1800 W Tipo de forno: Elétrico c/ Ventilador Elemento de aquecimento superior 1200 W Elemento de aquecimento inferior 1100 W Grill Duplo : 2600 Watts Inclui 2 Tabuleiros + Grelha Inox Indicação de "Placa Quente" Volume do Forno: 69L Luz de Forno (W): 25 Dimensão do Produto (AxLxP) (cm): 85x60x60 | Design retro Classe Energética D Capacidade líquida total: 108L Capacidade do frigorífico/congelador: 95L / 13L Iluminação interna LED Controlo de temperatura por termostato Classe climática: N-ST 2 prateleiras de vidro Pés ajustáveis Dimensões (AxLxP): 87,5 x 55 x 57,5 cm | |
| Peso | 42,9 kg | 27 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 69L | 108L | |
| Classe Energética | A | D | |
| Cor | Cinzento | Azul | |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Vitrocerâmica | Retro | |
| Velocidades |

