Comparador
| Remover todos | Maquina Lavar Loiça de Encastrar Vox GSI 6541E remover | Caves de vinho 18 garrafas Sogo NEV-SS-21910 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Maquina Lavar Loiça de Encastrar Vox GSI 6541E remover | Caves de vinho 18 garrafas Sogo NEV-SS-21910 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | GSI6541E | NEV-SS-21910 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Poucas unidades | Poucas unidades | |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Poucas unidades | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe Energética E Consumo de água: 12 L Número de talheres: 12 Número de programas 5 Temperaturas 4 Todo eletrónico Proteção contra fugas e inundações Programa Ecológico rápido 30min/40°C Botão temporizador de atraso (3-6-9 hr) Botão para meia-carga Indicador enxaguamento Indicador de sal Indicador de ciclo de lavagem Cesto para talheres Cesto interior cinza escuro Cesto superior ajustável Grelha inferior ajustável Dimensões (AxLxP): 815 x 596 x 550 mm | Capacidade para 18 garrafas de vinho ou 48L Sistema refrigerador de tubo de calor com gás ecológico (R600A) Painel tátil com iluminação LED azul Faixa de temperatura: 12 - 18°C Porta de vidro 5 prateleiras removíveis Iluminação interior Nível de ruído: <27 dB Sem vibrações Potência: 50W Dimensões (AxLxP): 64,8 x 35,5 x 50,5 cm | |
| Peso | 29,6 kg | 14,7 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 12 conjunt | 48L | |
| Classe Energética | E | G | |
| Cor | Preto | ||
| Material | |||
| Potência | 50W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

