Comparador
| Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18455 remover | Caixa Esterilizadora UV 3-em-1 MUV-380 remover | Leitor CD Portátil Roadstar PCD-499BT remover | Cabeças de limpeza Beurer Premium Plaque Eraser 10522 remover | Placa de Encastrar Vox EBC400DBR2 remover | Auscultadores Bluetooth AIWA HST-250BT/BK remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18455 remover | Caixa Esterilizadora UV 3-em-1 MUV-380 remover | Leitor CD Portátil Roadstar PCD-499BT remover | Cabeças de limpeza Beurer Premium Plaque Eraser 10522 remover | Placa de Encastrar Vox EBC400DBR2 remover | Auscultadores Bluetooth AIWA HST-250BT/BK remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | CAL-SS-18455 | MUV380 | PCD499BT | 10522 | EBC400DBR2 | HST250BTBK |
| Avaliação | ||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||||
| Descrição | ||||||
| Conteudo | 3 níveis de calor - 600W, 900W e 1500W 7 elementos Termostato ajustável Proteção contra sobreaquecimento Luz piloto Sistema de segurança anti-queda Para salas até 12m² Com armazenamento para o cabo Potência: 1500W | Esterilização Ultravioleta para smartphones e outros objetos Mata vírus e bacterias sem químicos tóxicos Compartimento de esterilização onde cabem telemóveis até 6.2" com duas lampâdas UV Também esteriliza jóias, relógios, notas, moedas, auriculares, chaves, cartões de crédito e óculos Processo de esterilização de 8 minutos Sistema de segurança Funciona como carregador sem fios Função de difusor de aromas Dimensões: 20 x 13 x 4 cm | Bluetooth Display LCD Compatível com CD/CD-R/CD-RW Proteção anti-choque até 100 segundos Circuito de recarga integrado Controlo de volume Saída auriculares 3.5mm Funcionamento por pilhas (2x AA) Inclui auriculares e cabo de carregamento USB | O conjunto de substituição é composto por 4 cabeças de escova de dentes Plaque Eraser em preto com cerdas de dureza média para uma limpeza profunda dos dentes Tecnologia sónica potente para um cuidado dentário completo, mas suave Cabeças de escova com cerdas indicadoras que mudam de cor para indicar quando é altura de mudar as cabeças da escova Para obter os melhores resultados de escovagem, substitua a cabeça da escova de 3 em 3 meses Compatível com todas as escovas de dentes Philips Sonicare, exceto a Philips One e a Kids Cerdas arredondadas para uma limpeza suave e para proteger as gengivas Cerdas alargadas para áreas difíceis de alcançar Vibração optimizada das cerdas graças aos espaços livres entre os feixes de cerdas Matérias-primas 100% renováveis nas cerdas Cabeça da escova feita de materiais 100% reciclado Embalagem feita de cartão 100% reciclado | Vidro cerâmico Preto 2x elementos elétricos de Ø165 mm – 1200 W 2x elemento elétrico de Ø200 mm – 1800 W Controlo touch frontal Sistema segurança para crianças Temporizador Indicador de superfície quente e calor residual Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 51 x 590 x 520 mm | Bluetooth 5.0 Almofadas de ouvido em couro sintético, para um isolamento acústico do ruído exterior Colunas 40mm dinâmicas com graves profundos Microfone integrado para chamadas Banda ergonómica flexível e almofadada Reprodução a partir de cartões micro-SD (até 32GB) Autonomia: até 12 horas Bateria de lítio 3,7V 250 mAh Inclui cabo de carregamento micro USB, cabo AUX 1m (3.5mm - 3.5mm) e bolsa de transporte |
| Peso | 5,6 kg | 0,26 kg | 0,2 kg | 0,035 kg | 9 kg | 0,25 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||||
| Autonomia | 12h | |||||
| Capacidade | ||||||
| Classe Energética | ||||||
| Cor | Preto | Branco | Preto | Preto | Preto | |
| Material | ||||||
| Potência | 1500W | |||||
| RPM | ||||||
| Tecnologia | Bluetooth | Bluetooth | ||||
| Tipo | Portátil | Vitrocerâmica | Sem Fios | |||
| Velocidades |





