Comparador
| Remover todos | Desumidificador e Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21705 remover | Varinha Sogo BAT-SS-14295 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Desumidificador e Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21705 remover | Varinha Sogo BAT-SS-14295 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | AIR-SS-21705 | BAT-SS-14295 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Purificador de Ar e Desumidificador Mantenha o limpo de alérgenos, bactérias, pelos de animais e contaminação atmosférica Remove até 99,97% das partículas até 0,3 mícrons 3 modos: Alto / Médio / Baixo Capacidade depósito de água: 1L Capacidade de desumidificação: 750ml/dia Desligamento automático quando o depósito está cheio Aviso de substituição do filtro Filtro HEPA13 Painel de controlo touch Temporizador até 8 horas Nível de ruído: 30 dB / 45 dB / 50 dB CADR: 60m³/h Sistema de filtragem: Filtro de carbono + Filtro HEPA13 Área recomendada: 25m² Baixo consumo energético: 45W | Varinha com motor potente para misturar e triturar uma grande variedade de alimentos Motor leve e silencioso Botão para funcionamento normal e turbo Botão de controle de velocidade variável com 5 configurações de velocidade Pé e lâminas de aço inoxidável Incluí: copo de plástico sem BPA com capacidade de 700ml Fácil de montar / desmontar Potência : 600 Watts | |
| Peso | 3,1 kg | 0,72 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | Filtragem | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Branco | |
| Material | |||
| Potência | 600W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

