Comparador
| Remover todos | Desumidificador e Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21705 remover | Secador de Cabelo Severin HT0170 remover | Termómetro Digital Beurer Ouvido FT58 remover | Ferro de engomar VOX DBL2550 remover | Secador Cabelo Beurer HC50 remover |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Desumidificador e Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21705 remover | Secador de Cabelo Severin HT0170 remover | Termómetro Digital Beurer Ouvido FT58 remover | Ferro de engomar VOX DBL2550 remover | Secador Cabelo Beurer HC50 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | AIR-SS-21705 | HT0170 | FT58. | DBL2550 | HC50 |
| Avaliação | |||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||||
| Descrição | Secador de Cabelo Severin HT0170 com motor BLDC de alta eficiência e tecnologia iónica para uma secagem rápida e resultados profissionais. Inclui 3 velocidades, 3 temperaturas, botão de ar frio, concentrador e difusor magnéticos. Potência de 2000W. | ||||
| Conteudo | Purificador de Ar e Desumidificador Mantenha o limpo de alérgenos, bactérias, pelos de animais e contaminação atmosférica Remove até 99,97% das partículas até 0,3 mícrons 3 modos: Alto / Médio / Baixo Capacidade depósito de água: 1L Capacidade de desumidificação: 750ml/dia Desligamento automático quando o depósito está cheio Aviso de substituição do filtro Filtro HEPA13 Painel de controlo touch Temporizador até 8 horas Nível de ruído: 30 dB / 45 dB / 50 dB CADR: 60m³/h Sistema de filtragem: Filtro de carbono + Filtro HEPA13 Área recomendada: 25m² Baixo consumo energético: 45W | Motor BLDC rápido e eficiente - resultados profissionais Função iónica integrada 3 velocidades 3 temperaturas Botão de ar frio Filtro removível para uma fácil limpeza Cabo de 3,5 metros de comprimento Inclui concentrador e difusor magnéticos Potência: 2000W | Medição higiénica e segura Com tampa de proteção substituível Tecnologia de medição por infravermelhos Medição em poucos segundos Alarme de febre: Som de aviso a partir de 37,5 °C Indicação de °C e °F Medição da temperatura de objetos Indicação da temperatura ambiente 10 posições de memória Som de aviso ao terminar a medição Smiley sorridente= tudo OK, smiley triste = alarme de febre a partir de 38 °C Desligamento automático Indicador de mudança de pilhas Com caixa de acondicionamento Inclui 10 tampas de proteção Inclui 2 pilhas 1,5 V do tipo AAA | Base cerâmica Iónica - deslizamento suave da cerâmica, sem colar ao tecido Vapor vertical regulável de forma variável Sistema anticalcário - permite uma utilização prolongada sem limpeza frequente Sistema de autolimpeza - sob pressão, elimina os bloqueios causados por pedras Sistema anti gotejamento - evita a fuga de água a temperaturas de funcionamento mais baixas Grande capacidade do depósito de água Comprimento do cabo de alimentação 1,9m Potência: 2600W | Função Triple Ionic - ativação suplementar da função de iões em 3 níveis, para adaptação personalizada a qualquer tipo de cabelo Tecnologia de iões para cabelos sedosos e brilhantes A função de proteção protege o cabelo e preserva o brilho da cor Nível de ar frio bloqueável - para fixar os cabelos modelados 3 níveis de calor e 2 níveis de ventilação Bico fino para profissionais e difusor de volume Superfície suave ao toque Filtro de segurança amovível - para facilitar a limpeza Proteção automática contra sobreaquecimento Olhal de suspensão - para guardar o aparelho com maior facilidade 2200 W - para uma secagem rápida |
| Peso | 3,1 kg | 0,6 kg | 0,16 kg | 1,25 kg | 0,74 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||||
| Autonomia | |||||
| Capacidade | Filtragem | ||||
| Classe Energética | |||||
| Cor | Branco | Preto | Branco | Verde | Preto e Dour |
| Material | |||||
| Potência | 2000W | 2600W | 2200W | ||
| RPM | |||||
| Tecnologia | |||||
| Tipo | De Ouvido | Standard | |||
| Velocidades |




