Comparador
| Desumidificador e Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21705 remover | Auriculares In-Ear s/ fios de Pescoço AIWA ESTBT-450WT remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Desumidificador e Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21705 remover | Auriculares In-Ear s/ fios de Pescoço AIWA ESTBT-450WT remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | AIR-SS-21705 | ESTBT450WT | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Poucas unidades | Poucas unidades | |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Poucas unidades | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Purificador de Ar e Desumidificador Mantenha o limpo de alérgenos, bactérias, pelos de animais e contaminação atmosférica Remove até 99,97% das partículas até 0,3 mícrons 3 modos: Alto / Médio / Baixo Capacidade depósito de água: 1L Capacidade de desumidificação: 750ml/dia Desligamento automático quando o depósito está cheio Aviso de substituição do filtro Filtro HEPA13 Painel de controlo touch Temporizador até 8 horas Nível de ruído: 30 dB / 45 dB / 50 dB CADR: 60m³/h Sistema de filtragem: Filtro de carbono + Filtro HEPA13 Área recomendada: 25m² Baixo consumo energético: 45W | Bluetooth 5.0 Design ergonómico com 3 pontas de silicone (S/M/L) Banda de pescoço confortável com controlo remoto Qualidade de som HyperBass 4 colunas dinâmicas IPX4 - à prova de água / Iman integrado Autonomia: até 15 horas Tempo de carregamento: 2 horas Com assistente de voz (Siri/Assistente Google) Inclui cabo USB, bolsa de transporte, cinto de velcro e 3 pontas de silicone S/M/L | |
| Peso | 2,7 kg | 0,3 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | 15h | ||
| Capacidade | Filtragem | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Branco | |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | ||
| Tipo | Sem Fios | ||
| Velocidades |

