Comparador
| Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21710 remover | Auriculares com fios AIWA ESTM-50RD remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21710 remover | Auriculares com fios AIWA ESTM-50RD remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | AIR-SS-21710 | ESTM50RD | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Purificador de ar, mantenha o ar livre de alérgenos, bactérias, esporos de mofo, pelos de animais, odores de cozinha, fumo e poluição do ar. Purificação 360º Remove 99,97% das partículas tão superiores a 0,3 mícrons 3 modos: automático / 3 níveis de velocidade / silencioso Com sensor de pó, deteta a qualidade do ar. 4 cores diferentes para indicar a qualidade do ar (vermelho, laranja, verde e azul). Aviso de substituição do filtro após trabalhar 4320 horas Filtro de 3 camadas: pré-filtro + filtro de carvão ativado + filtro Hepa H13 Controle de toque Temporizador até 8 horas Níveis de ruído: modo de noturno 29 db, modo baixo de 38 db, modo médio de 44 db e modo alto de 52 db CADR (Taxa de fornecimento de ar limpo): 250m3 / h Área de cobertura: 25 - 30m2 Baixo consumo energético : 23 watts | Design ultra compacto e ergonómico Coluna 10mm dinâmica Cabo anti-emanharamento com ponta 3.5mm de ponta dourada Frequência resposta: 20Hz-20kHz Inclui cintro de velcro e 3 pares de pontas em silicone de tamanhos diferentes (S,M,L) Peso: 12g | |
| Peso | 3,3 kg | 0,05 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | Filtragem | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Vermelho | |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Com fios | ||
| Velocidades |

