Comparador
| Cinto de Estimulação Muscular Beurer EM35 remover | Caves de vinho 8 garrafas Sogo NEV-SS-21900 remover | Trem de cozinha Sogo OLL-SS-23200 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Cinto de Estimulação Muscular Beurer EM35 remover | Caves de vinho 8 garrafas Sogo NEV-SS-21900 remover | Trem de cozinha Sogo OLL-SS-23200 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | EM35 | NEV-SS-21900 | OLL-SS-23200 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Poucas unidades |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Poucas unidades |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | • Cinto de Estimulação Muscular , Estimulação dos músculos abdominais frontais e laterais • Fixador de velcro de 75 a 140cm de perímetro • Eléctrodos em Carbono , Mostrador de LCD • 5 programas de treino ( de 22 a 31 min. ) • Intensidade ajustável de 1 a 40 • Temporizador automático , Sem Fios | Capacidade para 8 garrafas de vinho ou 23L Sistema refrigerador de tubo de calor com gás ecológico (R600A) Painel tátil com iluminação LED azul Faixa de temperatura: 8 - 14°C Porta de vidro espelhado 4 prateleiras removíveis Iluminação interior Nível de ruído: <27 dB Sem vibrações Potência: 45W Dimensões (AxLxP): 46 x 25,2 x 50,4 cm | Trem de cozinha em alumínio forjado Com 3 camadas de revestimento antiaderente QuanTanium Adequados para placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Bases de indução completa Diâmetros: 24 / 24 / 16 cm Alturas: 10,5 / 4,4 / 7,5 cm Tampa em vidro com apoio para colher e saída de vapor Pegas resistentes ao calor Laváveis na máquina Utilizar utensílios de silicone |
| Peso | 0,4 kg | 9,8 kg | 2,8 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 23L | ||
| Classe Energética | G | ||
| Cor | Preto | Preto | Preto |
| Material | QuanTanium | ||
| Potência | 45W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Eletroestimuladores | ||
| Velocidades |


