Comparador
| Torradeira Sogo TOS-SS-5313 remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT6105S remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Torradeira Sogo TOS-SS-5313 remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT6105S remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | TOS-SS-5313 | EXP-SS-5190 | CHT6105S |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Ideal para todos os tipos de pão - até 4 fatias Dimensões utéis de tostagem: 25,5 x 20 cm 3 elementos de quartzo Botão ON/OFF com luz piloto 6 níveis de tostagem com temporizador Bandeja de migalhas removível Potência: 900 Watts | Espremedor de citrinos com 2 cones Filtro de aço inoxidável Para todos os tipos de frutas cítricas A capacidade do coletor de sumo: 0,55 L Velocidade de rotação: 100 / min Muito silencioso Pés antiderrapantes Desmontável para limpeza fácil Função automática ligar / desligar automática Potência: 600 Watts | Classe Energética A – Cor Silver Porta exterior e interior em metal (vidro) 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø145 mm 1200 W 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø180 mm 1800 W Tipo de forno: Elétrico c/ Ventilador Elemento de aquecimento superior 1200 W Elemento de aquecimento inferior 1100 W Grill Duplo : 2600 Watts Inclui 2 Tabuleiros + Grelha Inox Indicação de "Placa Quente" Volume do Forno: 69L Luz de Forno (W): 25 Dimensão do Produto (AxLxP) (cm): 85x60x60 |
| Peso | 1,3 kg | 1,4 kg | 44,3 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 0.55L | 69L | |
| Classe Energética | A | ||
| Cor | Preto | Preto | Cinzento |
| Material | |||
| Potência | 900W | 600W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Plana | Vitrocerâmica | |
| Velocidades |


