Comparador
| Remover todos | Escova de Dentes Sónica Beurer SC30 Jet Black remover | Aparelho anti-ressono Beurer SL70 remover | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Escova de Dentes Sónica Beurer SC30 Jet Black remover | Aparelho anti-ressono Beurer SL70 remover | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | SC30 | SL70 | PLA-SS-6400 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Tecnologia sónica 4 programas de limpeza individuais: Limpar, Sensível, Polir, Cuidado das gengivas Temporizador integrado de 2 minutos e temporizador de quadrantes 80.000 oscilações/minuto Fecho de viagem prático Bateria potente com 15 dias de autonomia Inclui cabo de carregamento USB-C e 2 cabeças de escova Cabeças de escova de dentes com cerdas indicadoras | Acabe com os ressonos irritantes durante a noite. O aparelho anti ressono deteta ressono em tempo real e alivia -os diretamente com som ou vibrações suaves. Terapia do ressono com deteção em tempo real gravando sons transmitidos pela estrutura Fácil utilização Alívio imediato usando pulsos de som e/ou vibração para abrir as vias respiratórias Reduz até os ressonos mais agressivos Análise precisa do ressono Comportamento do ressono (número de ressonos por hora) Apresentação de dados por display (dia/semana/ano) Fixado na orelha Determinação do volume máximo do ressono Inclui 3 acessórios de diferentes tamanhos Inclui cabo de carregamento e cabo USB Compatível com a app "beurer SleepQuiet" para um proveito completo do equipamento | Base em cerâmica Sistema de termobloco, vapor em apenas 60 segundos Vapor contínuo: 120g/min Jato de vapor: 220g Luzes indicadoras de ligado, pronto e depósito vazio Depósito de água removível de 1,7L Pressão: 7,5 bar Potência: 2400W |
| Peso | 0,13 kg | 0,06 kg | n.d. |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Preto | |
| Material | Base Cerâmica | ||
| Potência | 2400W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |


