Comparador
| Remover todos | Balança de Diagnóstico Beurer BF915 remover | Moinho de café Vox CG 9402 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Balança de Diagnóstico Beurer BF915 remover | Moinho de café Vox CG 9402 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | BF915 | CG9402 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Display XXL Conexão Bluetooth para aceder aos valores medidos no seu smartphone apartir da app gratuita "beurer HealthManager Pro" Pode ser utilizada sem necessidade da app Superfície de pesagem grande e espessa feita de vidro de segurança Medição do peso, gordura corporal, massa hídrica, massa muscular e massa óssea. Display de calorias AMR/BMR Cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal) Fácil interpretação das medições 5 níveis de atividade 10 memórias de utilizador Mudar unidades de peso kg/lb/st Desligamento automático Indicador de sobrecarga Capacidade: até 200kg Tamanho dos dígitos: 45 mm | Corpo em aço inoxidável Pequeno e prático, muito fácil de limpar Ideal para picar frutos secos, ervas, especiarias, café, etc. Motor AC Capacidade: 70g Potência: 150 Watts | |
| Peso | 2,63 kg | 0,7 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 200 kg | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Inox | |
| Material | Vidro | ||
| Potência | 150W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | ||
| Tipo | De Diagnóstico | ||
| Velocidades |

