Comparador
| Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18455 remover | Fritadeira Ar Quente Beltax BHF5084 remover | Auscultadores Bluetooth AIWA HST-250BT/BK remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18455 remover | Fritadeira Ar Quente Beltax BHF5084 remover | Auscultadores Bluetooth AIWA HST-250BT/BK remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | CAL-SS-18455 | BHF5084 | HST250BTBK |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | 3 níveis de calor - 600W, 900W e 1500W 7 elementos Termostato ajustável Proteção contra sobreaquecimento Luz piloto Sistema de segurança anti-queda Para salas até 12m² Com armazenamento para o cabo Potência: 1500W | RESISTÊNCIA DUPLA Utilize até 80% menos gordura do que uma fritadeira convencional para alimentos com melhor sabor Tecnologia de circulação 360° de ar quente em alta velocidade Janela de visualização Controlo de temperatura ajustável entre 80 - 200°C Temporizador até 60 minutos Ecrã tátil com 8 funções de predefinidas Cesto removível com revestimento antiaderente para uma limpeza fácil Desligamento automático ao retirar o cesto Pés antiderrapantes Toque frio na pega Capacidade: 8L Potência: 2000 Watts | Bluetooth 5.0 Almofadas de ouvido em couro sintético, para um isolamento acústico do ruído exterior Colunas 40mm dinâmicas com graves profundos Microfone integrado para chamadas Banda ergonómica flexível e almofadada Reprodução a partir de cartões micro-SD (até 32GB) Autonomia: até 12 horas Bateria de lítio 3,7V 250 mAh Inclui cabo de carregamento micro USB, cabo AUX 1m (3.5mm - 3.5mm) e bolsa de transporte |
| Peso | 6,3 kg | 6,3 kg | 0,48 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | 12h | ||
| Capacidade | 8L | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Inox | Preto |
| Material | |||
| Potência | 1500W | 2000W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | ||
| Tipo | Ar Quente | Sem Fios | |
| Velocidades |


