Comparador
| Aparador de pelo Vox GS1911G remover | Ventoinha Sogo VEN-SS-21245-W remover | Aspirador s/ fios Severin HV7178 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Aparador de pelo Vox GS1911G remover | Ventoinha Sogo VEN-SS-21245-W remover | Aspirador s/ fios Severin HV7178 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | GS1911G | VEN-SS-21245-W | HV7178 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | 5 em 1: Acessório em T, acessório em U, acessório de barbear, aparador de nariz e orelhas, pentes para diferentes comprimentos, suporte, óleo e escova Lâminas laváveis Visor LED Botão para ligar/desligar Bateria de lítio de 600mAh Autonomia: 90 min Tempo de carregamento: aprox. 90 minutos Carregamento por cabo USB-C Dimensões (LxAxP): 38 x 32 x 170 mm | Ventoinha de Pé 40cm (16”) 3 velocidades com função de oscilação Motor de elevada potência e baixo nível de ruído para um excelente desempenho Hélice com 5 pás e base redonda robusta Design elegante e moderno, perfeita para qualquer casa ou escritório Altura regulável Consumo de energia: 50W | Aspirador vertical sem fios 2-em-1 Um verdadeiro peso pluma - o aspirador pesa menos que 1,5kg o que torna a aspiração muito mais confortável Aguenta-se na vertical - a escova e tubo podem ser deixados na vertical Painel LED muito intuitivo Turbo Brush - escova motorizada com LEDs frontais Tubo telescópico - ajustável em altura Autonomia: até 40 minutos Capacidade: 500ml Bateria lítio 22,2V 2200mAh Inclui um suporte de parede e escova para móveis |
| Peso | 0,55 kg | 6,1 kg | 2,9 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | até 90 min | até 40 min | |
| Capacidade | 500ml | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Branco | Azul |
| Material | |||
| Potência | 50W | 130W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Sem Fios | ||
| Velocidades | 3 vel |


